
 
        
 
     
    
    
            
                 
                
                    
                
                
                
                
                    
                    
                       2022年2月税收
                    
                    
                    
                    
                        - 发布时间:2022-04-27 10:25:35
 
                        - 来源:江门市统计局
 
                        - 字体【 大  中  小 】
                        
 
                        
                    
      
                    
                    
                    
                    
                        
                        
                        
                        
	
		
			
				
				
			
			
				
					
					
						
  | 
					
					
						 | 
| 税收 | 
|  单位:亿元 | 
| 指   标 | 2021年 | 2022年1-2月 | 2022年1-3月 | 2022年1-4月 | 2022年1-5月 | 2022年1-6月 | 2022年1-7月 | 2022年1-8月 | 2022年1-9月 | 2022年1-10月 | 2022年1-11月 | 2022年1-12月 | 
| 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 
| 一、税收总计 | 510.32 | 5.4 | 90.12 | 1.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 二、市库税收 | 179.41 | 5.6 | 27.85 | -1.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 三、按产业分 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   第一产业 | 0.45 | 9.8 | 0.07 | 41.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
|   第二产业 | 281.57 | 5.4 | 51.60 | 6.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
|    #工业 | 248.82 | 6.6 | 44.60 | 10.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
|   第三产业 | 228.30 | 5.4 | 38.45 | -4.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
|    #批发和零售业 | 40.26 | 17.2 | 10.31 | 13.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
|     房地产业 | 90.15 | -5.0 | 11.54 | -24.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
|     金融业 | 30.07 | 10.6 | 5.08 | 12.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
|     租赁和商务服务业 | 12.41 | 22.3 | 3.07 | 51.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 注:税收数据由市税务局提供。 | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
					
					
			
		
                        
                     
                       
                         
                        
                         
                     
                     
                        
                        
                   
                      
                   
                 
                
             
         
        
    
    
    
      
       
       
        
        
     
        
        
    
   
    
    
    
    
        
        
  
 
  