
 
        
 
     
    
    
            
                 
                
                    
                
                
                
                
                    
                    
                       2022年4月主要工业产品产量
                    
                    
                    
                    
                        - 发布时间:2022-05-23 15:39:13
 
                        - 来源:江门市统计局
 
                        - 字体【 大  中  小 】
                        
 
                        
                    
      
                    
                    
                    
                    
                        
                        
                        
                        
	
		
			
				
				
			
			
				
					
					
						
  | 
					
					
						 | 
| 主要工业产品产量 | 
|   | 
| 产品名称 | 单位 | 2021年 | 2022年1-2月 | 2022年1-3月 | 2022年1-4月 | 2022年1-5月 | 2022年1-6月 | 2022年1-7月 | 2022年1-8月 | 2022年1-9月 | 2022年1-10月 | 2022年1-11月 | 2022年1-12月 | 
| 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 
| 饲料 | 万吨 | 431.43 | 11.9 | 58.21 | 0.5 | 97.96 | 6.8 | 133.52 | 4.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 布 | 万米 | 13832.20 | -30.1 | 746.60 | -32.7 | 2807.90 | -8.5 | 3945.10 | -12.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 服装 | 万件 | 7176.60 | 11.0 | 1701.20 | 14.5 | 2293.20 | 18.0 | 2799.90 | 13.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 家具 | 万件 | 1575.78 | 31.2 | 196.47 | 12.6 | 315.44 | 3.6 | 426.47 | -13.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 机制纸及纸板 | 万吨 | 250.33 | 5.2 | 37.75 | -6.0 | 60.21 | -2.3 | 83.46 | 0.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 涂料 | 万吨 | 76.68 | 17.9 | 6.12 | -13.2 | 13.20 | -14.3 | 19.99 | -10.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 化学纤维 | 万吨 | 16.06 | 33.6 | 2.19 | -6.8 | 3.79 | 3.3 | 4.74 | -3.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 塑料制品 | 万吨 | 70.01 | -4.7 | 10.31 | -6.7 | 16.95 | -4.9 | 22.71 | -3.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 水泥 | 万吨 | 602.08 | 1.2 | 62.01 | -16.3 | 103.91 | -20.1 | 149.79 | -18.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 平板玻璃 | 万重量箱 | 3154.57 | 28.7 | 643.02 | 30.7 | 1017.68 | 33.2 | 1292.04 | 25.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 铝材 | 万吨 | 16.15 | 139.8 | 3.37 | -2.6 | 4.73 | 199.0 | 6.39 | 171.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 金属集装箱 | 万立方米 | 1275.00 | 131.8 | 100.37 | -29.3 | 203.12 | -19.9 | 281.47 | -22.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 不锈钢日用制品 | 万吨 | 16.68 | 45.7 | 1.83 | -15.8 | 3.54 | -14.8 | 4.91 | -13.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 摩托车 | 万辆 | 431.19 | 29.0 | 53.72 | -2.5 | 88.04 | -3.1 | 116.94 | -8.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 原电池及原电池组(非扣式) | 万只 | 71776.0 | 14.1 | 6600.0 | -17.2 | 12161.9 | -15.3 | 18518.7 | -7.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 房间空气调节器 | 万台 | 536.45 | 8.3 | 100.89 | -1.8 | 174.71 | -4.3 | 241.62 | -1.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 家用电风扇 | 万台 | 2846.52 | 6.4 | 550.86 | 5.0 | 870.61 | -6.6 | 1219.35 | -7.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 家用洗衣机 | 万台 | 205.38 | 12.6 | 29.28 | -8.0 | 47.22 | -4.1 | 62.09 | -7.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 打印机 | 万台 | 338.56 | 21.6 | 32.69 | -25.7 | 55.32 | -20.7 | 85.85 | -18.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 印制电路板 | 万平方米 | 1054.42 | 19.6 | 163.05 | 6.8 | 257.01 | -2.6 | 353.85 | -2.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 灯具及照明装置 | 万只 | 25653.95 | 25.3 | 3460.78 | -17.2 | 5788.96 | -10.5 | 7955.48 | -10.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
|   | 
					
					
			
		
                        
                     
                       
                         
                        
                         
                     
                     
                        
                        
                   
                      
                   
                 
                
             
         
        
    
    
    
      
       
       
        
        
     
        
        
    
   
    
    
    
    
        
        
  
 
  