
 
        
 
     
    
    
            
                 
                
                    
                
                
                
                
                    
                    
                       2022年2月工业企业效益(一)
                    
                    
                    
                    
                        - 发布时间:2022-04-27 20:30:45
 
                        - 来源:江门市统计局
 
                        - 字体【 大  中  小 】
                        
 
                        
                    
      
                    
                    
                    
                    
                        
                        
                        
                        
	
		
			
				
				
			
			
				
					
					
						
  | 
					
					
						 | 
| 工业企业效益(一) | 
| 单位:亿元 | 
| 指   标 | 2021年 | 2022年1-2月 | 2022年1-3月 | 2022年1-4月 | 2022年1-5月 | 2022年1-6月 | 2022年1-7月 | 2022年1-8月 | 2022年1-9月 | 2022年1-10月 | 2022年1-11月 | 2022年1-12月 | 
| 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 
| 一、营业收入 | 5332.34 | 24.3 | 756.69 | 5.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 二、成本费用总额 | 4974.05 | 25.4 | 722.26 | 8.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
|   1、营业成本 | 4552.21 | 27.6 | 655.41 | 8.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
|   2、销售费用 | 170.82 | 3.1 | 25.72 | 2.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
|   3、管理费用 | 197.68 | 15.0 | 31.59 | 9.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
|   4、财务费用 | 53.34 | -16.5 | 9.54 | 5.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 三、利润总额 | 230.36 | 3.2 | 18.78 | -45.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
|   #国有及国有控股 | -0.83 | -106.2 | 1.29 | -73.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 四、企业资产总额 | 5641.74 | 9.8 | 5624.98 | 8.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
|   1、流动资产 | 2911.95 | 14.2 | 2927.52 | 11.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
|   2、应收账款 | 900.17 | 18.1 | 867.26 | 16.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
|   3、产成品 | 251.23 | 29.4 | 229.13 | 20.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
|   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
					
					
			
		
                        
                     
                       
                         
                        
                         
                     
                     
                        
                        
                   
                      
                   
                 
                
             
         
        
    
    
    
      
       
       
        
        
     
        
        
    
   
    
    
    
    
        
        
  
 
  