总量  | 增长%  | 总量  | 增长%  | 总量  | 增长%  | 总量  | 增长%  | |
江门滨江新城  | 109.47  | 2.5  | 14.67  | 16.1  | 23.73  | 4.0  | 32.43  | 4.5  | 
江门国家高新区  | 155.91  | 0.7  | 24.32  | 8.5  | 39.05  | 4.8  | 52.44  | 5.7  | 
新会银洲湖  | 354.62  | 12.0  | 41.37  | 9.1  | 69.37  | 6.4  | 92.95  | 6.7  | 
台山工业新城  | 104.66  | 19.7  | 10.74  | 29.3  | 17.47  | 24.1  | 24.18  | 19.3  | 
开平翠山湖科技产业园  | 27.11  | 4.8  | 3.40  | 6.9  | 6.03  | 11.6  | 8.38  | 8.6  | 
鹤山市工业城  | 92.52  | 7.4  | 11.58  | 5.8  | 20.38  | 3.6  | 27.04  | 4.4  | 
恩平工业园  | 19.35  | 2.6  | 2.04  | 10.7  | 3.47  | 7.5  | 4.73  | 6.9  | 
江门蓬江产业转移工业园  | 86.03  | 7.6  | 12.46  | 12.0  | 20.40  | 0.3  | 27.97  | 1.8  | 
江海产业转移工业园  | 107.10  | 7.0  | 16.46  | 12.6  | 26.41  | 9.5  | 35.93  | 10.9  | 
新会产业转移工业园  | 56.26  | 8.0  | 8.45  | 30.4  | 14.41  | 20.6  | 19.73  | 22.5  | 
江门产业转移工业园台山园区  | 54.05  | 43.5  | 4.70  | 14.6  | 8.69  | 14.7  | 12.33  | 15.5  | 
江门产业转移工业园开平园区  | 31.22  | 16.4  | 3.24  | 16.2  | 6.61  | 31.7  | 9.50  | 24.7  | 
鹤山产业转移工业园  | 64.56  | 15.2  | 8.37  | 13.2  | 13.00  | 5.9  | 17.23  | 6.3  | 
江门产业转移工业园恩平园区  | 18.90  | 24.7  | 2.28  | 15.0  | 4.07  | 15.0  | 5.63  | 13.8  | 
总量  | 增长%  | 总量  | 增长%  | 总量  | 增长%  | 总量  | 增长%  | |
江门滨江新城  | 143.85  | -6.1  | 12.66  | -29.2  | 22.21  | -26.3  | 30.78  | -27.8  | 
江门国家高新区  | 191.63  | 3.2  | 20.48  | 0.8  | 39.24  | 1.1  | 51.26  | -11.3  | 
新会银洲湖  | 302.66  | 4.0  | 28.72  | 20.0  | 67.97  | 29.1  | 94.30  | 25.2  | 
台山工业新城  | 67.39  | 15.4  | 10.77  | 38.9  | 17.09  | 29.7  | 23.30  | 21.8  | 
开平翠山湖科技产业园  | 60.00  | 0.9  | 7.44  | 37.2  | 14.52  | 31.8  | 21.09  | 33.3  | 
鹤山市工业城  | 97.43  | 20.7  | 11.15  | 19.4  | 21.60  | 9.7  | 28.72  | 7.7  | 
恩平工业园  | 52.46  | 18.0  | 7.07  | 98.2  | 12.69  | 83.5  | 17.31  | 70.3  | 
江门蓬江产业转移工业园  | 41.92  | -0.7  | 4.76  | 4.5  | 9.58  | 17.4  | 13.24  | 13.2  | 
江海产业转移工业园  | 85.99  | 8.0  | 8.28  | 10.8  | 16.71  | 3.8  | 23.53  | -9.7  | 
新会产业转移工业园  | 127.43  | -2.6  | 9.58  | -25.3  | 25.37  | -6.5  | 38.13  | 6.4  | 
江门产业转移工业园台山园区  | 56.55  | 21.8  | 8.29  | 16.3  | 13.09  | 8.6  | 18.30  | 13.5  | 
江门产业转移工业园开平园区  | 56.25  | 0.3  | 7.25  | 38.1  | 13.49  | 31.1  | 19.89  | 35.0  | 
鹤山产业转移工业园  | 90.61  | 33.6  | 10.42  | 18.5  | 19.76  | 16.8  | 27.04  | 8.4  | 
江门产业转移工业园恩平园区  | 49.70  | 30.3  | 5.85  | 68.3  | 10.47  | 63.7  | 14.06  | 55.3  | 

                
                    
                
 

 粤公网安备 44070302000670

        
        