江府办[2005]82号
各市、区人民政府,市直各单位:
自实施《中华人民共和国献血法》以来,无偿献血已成为我市医疗急救用血的唯一来源。为确保我市医疗急救用血有长期稳定的血液来源,按照《献血法》规定,经市人民政府同意,现下达江门市2006年度无偿献血安排,请遵照执行。各市、区人民政府,市直各单位要高度重视,切实加强献血工作领导,加大宣传力度,切实落实无偿献血工作;要积极开展街头无偿献血,利用流动献血车为市民提供献血服务;要加大无偿献血人力、物力投入,保证无偿献血经费到位,采取各种有效措施,确保无偿献血工作顺利开展。
附件:1、江门市2006年度临床用血需求量预测
2、江门市直单位2006年度无偿献血安排
江门市人民政府办公室
二○○五年九月三十日
附件1
江门市2006年度临床用血需求量预测
单 位 | 临床用血需求量(毫升) |
江门市直 | 1700000 |
蓬江区 | 460000 |
江海区 | 400000 |
新会区 | 1429000 |
台山市 | 1518200 |
开平市 | 1182200 |
恩平市 | 754400 |
鹤山市 | 556200 |
合 计 | 8000000 |
附件2
江门市直单位2006年度无偿献血安排 | |||
献血地点:江门市中心血站(华园东路34号) 联系电话:3517533 江门市无偿献血委员会办公室 | |||
编号 | 献 血 单 位 | 人数(人) | 献血时间 |
1 | 市委办公室 | 10 | 2月16日上午 |
2 | 市人大常委会办公室 | 8 | 2月16日上午 |
3 | 市政府办公室(含市机关事务局) | 17 | 2月16日上午 |
4 | 市政协办公室 | 6 | 2月16日上午 |
5 | 市委组织部 | 8 | 7月26日下午 |
6 | 市委老干部局 | 2 | 7月26日下午 |
7 | 市纪委(含市监察局) | 11 | 2月16日上午 |
8 | 市委统战部 | 3 | 2月16日上午 |
9 | 市委宣传部 | 6 | 7月26日下午 |
10 | 市委党史研究室 | 1 | 7月26日下午 |
11 | 市社科联 | 1 | 7月26日下午 |
12 | 市文联 | 3 | 7月26日上午 |
13 | 市直机关工委 | 3 | 2月16日下午 |
14 | 市委政法委 | 3 | 2月16日上午 |
15 | 市委政策研究室 | 3 | 2月16日下午 |
16 | 市委市政府接待处 | 2 | 2月16日下午 |
17 | 团市委 | 4 | 2月16日上午 |
18 | 市妇联 | 3 | 2月16日上午 |
19 | 市蓓蕾幼儿园 | 11 | 4月5日上午 |
20 | 市儿童服务中心 | 1 | 2月16日上午 |
21 | 市培英幼儿园 | 3 | 4月5日下午 |
22 | 市总工会(含工人文化宫) | 9 | 8月9日下午 |
23 | 市工商联 | 3 | 1月11日上午 |
24 | 市归国华侨联合会(含侨联大厦) | 3 | 2月16日下午 |
25 | 市残联 | 3 | 7月26日下午 |
26 | 市人防办 | 3 | 6月22日上午 |
27 | 市人事局 | 9 | 2月16日上午 |
28 | 市发展和改革局 | 6 | 7月26日下午 |
29 | 市经贸局 | 9 | 6月22日下午 |
30 | 市外经贸局 | 4 | 8月9日下午 |
31 | 市劳动保障局 | 20 | 3月9日上午 |
32 | 市社保基金管理局(含两区) | 7 | 3月9日下午 |
33 | 市外事侨务局 | 6 | 2月16日下午 |
34 | 市海洋渔业局 | 8 | 2月21日下午 |
35 | 市国土资源局 | 12 | 2月16日上午 |
36 | 市公安局(不含蓬江、江海分局) | 141 | 8月2日上午 |
37 | 市检察院 | 22 | 2月21日下午 |
38 | 市中级法院 | 23 | 3月9日上午 |
39 | 市司法局(含属下单位) | 27 | 11月27日下午 |
40 | 市民政局(含属下单位) | 36 | 1月11日上午 |
41 | 市财政局 | 19 | 9月11日下午 |
42 | 市资产管理局 | 6 | 9月11日下午 |
43 | 市北斗会计师事务所 | 4 | 9月11日下午 |
44 | 市中坤资产评估有限责任公司 | 2 | 9月11日下午 |
45 | 市建设局 | 19 | 7月26日上午 |
46 | 市城监支队 | 9 | 8月15日下午 |
47 | 市建筑设计院 | 20 | 9月1日下午 |
48 | 建筑设计工程公司(含建设监理顾问公司) | 10 | 9月1日下午 |
49 | 市交通局 | 6 | 2月16日上午 |
50 | 市地方公路管理总站 | 5 | 4月20日下午 |
51 | 市交管总站 | 6 | 6月22日上午 |
52 | 市林业局 | 10 | 2月21日下午 |
53 | 市农业局 | 21 | 8月9日下午 |
54 | 市水利局 | 19 | 7月18日下午 |
55 | 市科技局 | 11 | 2月21日下午 |
56 | 市专利事务所 | 1 | 3月9日下午 |
57 | 市文化广电新闻出版局(含属下单位) | 33 | 1月11日上午 |
58 | 市教育局(含属下单位) | 412 | 1月3日210人 |
4月10日202人 | |||
59 | 市卫生局(含属下单位) | 721 | 由卫生局安排 |
60 | 市计生局(含属下单位) | 10 | 7月26日下午 |
61 | 江门广播电视台(含属下单位) | 59 | 1月11日下午 |
62 | 市体育局(不含体校学生) | 21 | 7月18日上午 |
63 | 市审计局 | 7 | 8月15日下午 |
64 | 市红叶会计师事务所有限公司 | 4 | 8月15日下午 |
65 | 市物价局 | 7 | 3月9日下午 |
66 | 市统计局 | 5 | 3月9日下午 |
67 | 市环保局(含属下单位) | 16 | 7月18日下午 |
68 | 市旅游局 | 4 | 2月16日下午 |
69 | 市法制局 | 2 | 2月16日下午 |
70 | 市规划局 | 15 | 7月26日上午 |
71 | 江门海关 | 124 | 3月16日上午63人 |
3月28日上午61人 | |||
72 | 江门海事局 | 7 | 3月9日下午 |
73 | 市质监局(含下属单位) | 34 | 1月11日下午 |
74 | 江门出入境检验检疫局 | 28 | 3月17日下午 |
75 | 市食品药品监管局(含属下单位) | 10 | 9月11日下午 |
76 | 广东电网公司江门供电局 | 166 | 3月17日上午60人 |
3月31日上午60人 | |||
4月5日上午46人 | |||
77 | 市气象局 | 6 | 8月15日下午 |
78 | 江门航道局 | 8 | 7月26日上午 |
79 | 市国税局(不含蓬江、江海区分局) | 45 | 12月1日上午 |
80 | 市地税局(含蓬江、江海区分局) | 67 | 8月17日下午 |
81 | 市工商局(不含蓬江、江海区分局) | 17 | 4月25日上午 |
82 | 市烟草专卖局 | 21 | 11月27日上午 |
83 | 市邮政局 | 79 | 2月21日上午39人 |
3月1日上午40人 | |||
84 | 广东电信江门分公司 | 82 | 2月21日下午40人 |
3月1日上午42人 | |||
85 | 广东移动通讯江门分公司 | 27 | 3月9日上午 |
86 | 中国联通江门分公司 | 50 | 12月1日下午 |
87 | 广东国信通信有限公司江门分公司 | 36 | 3月31日下午 |
88 | 广东省江门长途电信线路分局 | 2 | 4月25日上午 |
89 | 省757地质大队 | 14 | 8月9日下午 |
90 | 江门盐业总公司 | 10 | 12月1日上午 |
91 | 市微波通信局 | 4 | 4月25日上午 |
92 | 中国石油化工股份有限公司广东江门分公司 | 60 | 10月30日上午 |
93 | 市档案局(含档案馆、地志办) | 5 | 2月16日上午 |
94 | 市信息产业局 | 4 | 8月9日下午 |
95 | 市粮食局 | 8 | 9月11日下午 |
96 | 市市政局 | 6 | 3月17日下午 |
97 | 市文昌沙水质净化厂 | 4 | 3月17日下午 |
98 | 市丰乐污水处理厂 | 4 | 3月17日下午 |
99 | 市市政设施维修处 | 6 | 3月17日下午 |
100 | 市市政工程设计所 | 3 | 3月17日下午 |
101 | 市城市建设管理监察支队 | 8 | 3月17日下午 |
102 | 市市区市政设施管理监督站 | 4 | 3月17日下午 |
103 | 市固体废物处理有限公司 | 6 | 3月17日下午 |
104 | 市房产局 | 43 | 3月1日下午23人 |
3月9日上午20人 | |||
105 | 市园林局 | 38 | 4月25日下午 |
106 | 市公路局(含属下单位) | 81 | 3月17日下午40人 |
4月5日上午41人 | |||
107 | 市行政事务总汇 | 4 | 2月16日下午 |
108 | 市供销社(含属下单位) | 5 | 9月11日下午 |
109 | 江门日报社 | 24 | 1月11日上午 |
110 | 市新华书店 | 17 | 2月21日上午 |
111 | 中国工商银行江门分行 | 161 | 11月16日上午 |
112 | 中国建设银行江门分行 | 102 | 9月19日上午 |
113 | 中国人民银行江门中心支行 | 30 | 8月9日上午 |
114 | 江门市银监分局 | 8 | 8月9日上午 |
115 | 中国银行江门分行 | 120 | 10月17日上午 |
116 | 中国农业银行江门分行 | 72 | 7月5日上午 |
117 | 中国农业发展银行江门分行 | 8 | 6月22日上午 |
118 | 广东发展银行江门分行 | 38 | 9月1日下午 |
119 | 中国人民保险公司江门分公司(不含蓬江、江海区支公司) | 7 | 11月27日下午 |
120 | 中国人寿保险公司江门分公司 | 48 | 8月15日上午 |
121 | 中国平安财产保险股份有限公司江门支公司 | 12 | 9月1日下午 |
122 | 中国平安人寿保险股份有限公司江门支公司 | 68 | 11月16日下午 |
123 | 中国太平洋财产保险公司江门中心支公司 | 8 | 8月15日下午 |
124 | 中国太平洋人寿保险公司江门中心支公司 | 8 | 8月15日下午 |
125 | 华林证券公司 | 14 | 7月26日下午 |
126 | 南方证券有限公司广州分公司江门堤东营业部 | 8 | 6月22日下午 |
127 | 广发证券有限责任公司江门胜利路证券营业部 | 6 | 9月1日下午 |
128 | 光大证券有限责任公司江门营业部 | 6 | 3月1日上午 |
129 | 泰康人寿保险公司 | 40 | 7月5日下午 |
130 | 市汽运集团有限公司 | 84 | 6月28日上午42人 |
7月5日下午42人 | |||
131 | 市交通工程建设总公司 | 28 | 7月26日上午 |
132 | 市交通机修厂有限公司 | 11 | 3月9日上午 |
133 | 市联运有限公司 | 3 | 3月1日下午 |
134 | 市航运公司 | 27 | 7月18日上午 |
135 | 市运输公司 | 2 | 6月28日下午 |
136 | 市二运公司 | 24 | 6月28日下午 |
137 | 市水运公司 | 28 | 6月28日下午 |
138 | 市港澳客运联营有限公司(含口岸建设公司) | 26 | 3月31日上午 |
139 | 市国际货柜码头 | 25 | 7月18日上午 |
140 | 市国际货运代理公司 | 3 | 6月28日上午 |
141 | 市交通物资供应公司 | 1 | 6月28日上午 |
142 | 市货物运输管理中心 | 1 | 6月28日上午 |
143 | 广东江门船厂有限公司 | 25 | 3月31日下午 |
144 | 市建设集团(机关) | 3 | 4月20日下午 |
145 | 市自来水公司 | 85 | 3月1日下午45人 |
3月9日下午40人 | |||
146 | 市公共汽车公司 | 89 | 4月20日下午45人 |
4月25日下午44人 | |||
147 | 市管道燃气有限公司 | 3 | 4月20日下午 |
148 | 市政建设公司 | 16 | 6月28日上午 |
149 | 市建筑材料供应公司 | 3 | 6月28日上午 |
150 | 市第一建筑工程公司 | 3 | 4月20日下午 |
151 | 市中房集团江门房地产开发公司 | 4 | 7月26日上午 |
152 | 市顺创经贸总公司 | 2 | 2月16日下午 |
153 | 市土地经济发展公司 | 1 | 6月28日下午 |
154 | 市地产开发有限公司 | 1 | 2月16日下午 |
155 | 市五邑建设工程监理公司 | 7 | 8月9日下午 |
156 | 省第七建筑集团有限公司 | 227 | 4月20日上午76人 |
4月25日上午75人 | |||
5月10日下午76人 | |||
157 | 市开发建设有限公司 | 5 | 3月17日下午 |
158 | 市龙腾地产开发有限公司 | 5 | 7月18日上午 |
159 | 新江煤气有限公司 | 9 | 2月21日上午 |
160 | 华通煤气 | 9 | 4月20日下午 |
161 | 市旧城改造工程公司 | 3 | 3月1日上午 |
162 | 市水电消防工程安装公司 | 20 | 3月1日上午 |
163 | 市华宇液化石油气公司 | 6 | 8月9日下午 |
164 | 市企业资产经营有限公司(机关) | 3 | 8月9日下午 |
165 | 市纺织工业总公司 | 3 | 7月18日上午 |
166 | 广东春燕纺织有限公司 | 107 | 6月22日下午 |
167 | 市龙安牛仔布有限公司 | 8 | 7月18日上午 |
168 | 市华众玻璃有限公司 | 15 | 8月15日下午 |
169 | 市电池厂 | 114 | 8月9日下午57人 |
8月23日下午57人 | |||
170 | 市华彩公司 | 18 | 12月1日上午 |
171 | 市工业产品进出口公司 | 6 | 6月28日下午 |
172 | 市经创发展有限公司 | 2 | 6月28日下午 |
173 | 市电机股份有限公司 | 56 | 7月13日下午 |
174 | 市高压管件厂有限公司 | 29 | 6月22日上午 |
175 | 江门浮法玻璃企业(集团)公司(机关) | 1 | 6月22日上午 |
176 | 市益胜浮玻公司 | 96 | 7月13日上午 |
177 | 市恒辉镀膜公司 | 9 | 7月13日下午 |
178 | 市银晶玻璃镜业开发有限公司 | 6 | 7月13日下午 |
179 | 江门浮法玻璃厂银晶公司 | 2 | 7月18日上午 |
180 | 市机床厂有限公司 | 43 | 2月21日下午 |
181 | 市电力发展公司 | 75 | 5月10日上午 |
182 | 市粉未冶金厂有限公司 | 105 | 6月28日下午52人 |
7月5日下午53人 | |||
183 | 市汽油机有限公司 | 22 | 7月13日下午 |
184 | 市机械设备(轴承)有限公司 | 21 | 7月5日下午 |
185 | 市柴油机总厂 | 35 | 4月5日下午 |
186 | 市农药厂 | 128 | 9月11日下午64人 |
11月16日下午64人 | |||
187 | 市化工厂有限公司 | 24 | 11月27日上午 |
188 | 市恒翔锅炉安装工程公司 | 4 | 11月16日下午 |
189 | 市油墨化工有限公司 | 19 | 11月27日上午 |
190 | 市江山建材实业公司 | 25 | 11月16日下午 |
191 | 市裕华墙纸有限公司 | 22 | 11月27日上午 |
192 | 市中药饮片厂 | 1 | 11月27日下午 |
193 | 市南翔贸易发展公司 | 4 | 11月27日下午 |
194 | 市济源堂药业有限公司 | 67 | 11月27日下午37人 |
12月1日上午30人 | |||
195 | 市金羚电器有限公司 | 1 | 4月20日下午 |
196 | 市金羚排气扇制造有限公司 | 34 | 4月20日上午17人 |
5月10日上午17人 | |||
197 | 市金羚风扇制造有限公司 | 30 | 4月20日上午15人 |
5月10日上午15人 | |||
198 | 三菱重工金羚空调器有限公司 | 50 | 8月17日上午 |
199 | 江门甘化集团有限公司(含属下单位) | 654 | 5月31日332人 |
6月8日322人 | |||
200 | 市二轻集体企业联社(不含金羚家用电器有限公司) | 383 | 12月19日200人 |
12月25日183人 | |||
201 | 市金羚家用电器有限公司 | 83 | 6月22日上午41人 |
6月28日上午42人 | |||
202 | 市食出公司 | 5 | 3月9日下午 |
203 | 市机出公司 | 1 | 3月9日下午 |
204 | 市工艺公司 | 2 | 7月26日下午 |
205 | 市新轻出公司 | 3 | 7月26日下午 |
206 | 市纺出公司 | 3 | 7月26日下午 |
207 | 市新绸经贸有限公司 | 2 | 4月20日下午 |
208 | 中国外运广东江门公司 | 17 | 3月1日下午 |
209 | 市外海运输实业公司 | 7 | 5月10日下午 |
210 | 市外经发展公司 | 5 | 7月26日下午 |
211 | 市外经贸易进出口公司 | 2 | 7月26日下午 |
212 | 市土出公司 | 9 | 3月9日下午 |
213 | 市粮油公司 | 2 | 7月26日下午 |
214 | 市外商投资服务公司 | 1 | 6月22日上午 |
215 | 市华星婴儿用品厂 | 15 | 7月26日下午 |
216 | 市华江实业有限公司 | 13 | 4月20日下午 |
217 | 市五邑(集团)公司 | 3 | 3月9日下午 |
218 | 市粤江工贸发展总公司 | 1 | 3月17日下午 |
219 | 市百货集团公司 | 26 | 4月25日上午 |
220 | 市煤建实业发展总公司 | 10 | 11月27日上午 |
221 | 市糖烟酒总公司 | 17 | 9月1日下午 |
222 | 市纺织品公司 | 1 | 10月30日上午 |
223 | 市华侨贸易开发公司 | 2 | 9月1日下午 |
224 | 市物资股份有限公司 | 5 | 2月16日上午 |
225 | 市口岸报关行 | 3 | 10月30日上午 |
226 | 市饮食服务总公司 | 19 | 12月1日下午 |
227 | 安夏实业公司 | 1 | 12月1日下午 |
228 | 市食品集团公司 | 15 | 12月1日下午 |
229 | 市金来澳达利国际有限公司江门分公司 | 5 | 9月11日下午 |
230 | 江门建桥发展公司 | 2 | 12月1日下午 |
231 | 外海大桥有限公司 | 11 | 12日1日下午 |
232 | 敦煌美食娱乐城 | 2 | 10月30日上午 |
233 | 银晶酒店 | 116 | 9月1日上午58人 |
9月11日上午58人 | |||
234 | 丽宫酒店 | 40 | 3月17日上午20人 |
3月31日下午20人 | |||
235 | 大红鹰酒店 | 24 | 7月26日上午 |
236 | 花园酒家 | 12 | 2月16日下午 |
237 | 市水电公司 | 5 | 1月11日上午 |
238 | 市植保公司 | 1 | 1月11日上午 |
239 | 市江丰食品有限公司 | 2 | 1月11日上午 |
240 | 江门中旅集团有限公司 | 25 | 7月18日下午 |
241 | 江门国旅国际旅行社 | 6 | 7月18日下午 |
242 | 市旅游总公司 | 12 | 2月16日下午 |
243 | 市电子器材公司 | 1 | 9月1日下午 |
244 | 市电子技术进出口公司 | 1 | 9月1日下午 |
245 | 市国际信托(集团)公司 | 1 | 7月26日下午 |
246 | 市丽苑置业有限公司 | 2 | 3月1日上午 |
247 | 市丰恒微电机有限公司 | 8 | 7月26日下午 |
248 | 市新迪卷烟盘纸厂 | 7 | 3月9日下午 |
249 | 市南光企业总公司 | 2 | 3月9日下午 |
250 | 市长顺化工有限公司 | 15 | 2月16日下午 |
251 | 市华丰房地产实业公司 | 1 | 10月30日下午 |
252 | 市华侨信托投资公司 | 1 | 10月30日下午 |
253 | 市西区置业公司 | 6 | 11月27日上午 |
254 | 市三捷电池实业公司 | 70 | 8月9日下午35人 |
8月15日下午35人 | |||
255 | 达能饼干有限公司 | 50 | 11月27日上午 |
256 | 广东万燕集团 | 10 | 10月30日上午 |
257 | 广东邦民制药厂有限公司 | 21 | 8月15日下午 |
258 | 市委党校(教工) | 15 | 3月31日上午 |
259 | 五邑大学(教工) | 118 | 12月14日上午 |
260 | 市广播电视大学(教工) | 17 | 3月31日下午 |
261 | 江门职业技术学院(教工) | 57 | 4月5日下午 |
262 | 市高级技工学校(教工) | 45 | 10月11日下午 |
263 | 市第一幼儿园 | 16 | 6月20日上午 |
264 | 市外经贸幼儿园 | 7 | 4月25日上午 |
265 | 市化工幼儿园 | 8 | 6月22日下午 |
266 | 五邑大学(学生) | 800 | 5月13日200人 |
5月14日200人 | |||
11月18日200人 | |||
11月19日200人 | |||
267 | 市广播电视大学(学生) | 75 | 9月19日下午 |
268 | 江门职业技术学院(学生) | 280 | 9月25日下午125人 |
9月27日下午155人 | |||
269 | 江门幼儿师范学校(学生) | 80 | 10月30日下午 |
270 | 市高级技工学校(学生) | 150 | 10月11日下午 |
271 | 江门中医药学校(学生) | 100 | 3月28日下午50人 |
10月17日下午50人 | |||
272 | 市体校(学生) | 10 | 4月5日下午 |
(采集:赵岚 编审:叶海林)