2019年江门市农业品牌培育拟奖励名单公示
根据《江门市人民政府关于印发<江门市农业品牌培育奖励办法>的通知》(江府[2020]7号)的要求,我局对2019年开展品牌培育的企业进行审核,现将拟奖励名单进行公示。
公示时间:2020-05-29至2020-06-04(7个自然日)。
在公示期内若有异议,任何个人和单位均可通过来信向江门市农业农村局反映。反映情况和问题必须实事求是、客观公正。以单位名义反映的应加盖本单位印章;以个人名义反映的应署本人真实姓名、联系电话,不签署真实姓名、联系电话的,一律不予受理。
(联系人:梁小姐 联系电话:3887657)
附件:2019年江门市农业品牌培育拟奖励名单公示表
江门市农业农村局
2020年5月29日
附件:2019年江门市农业品牌培育拟奖励名单公示表
序号 | 市(区) | 企业名称 | 产品名称 | 获奖种类 | 县级奖励金额 | 市级奖励金额 | 备注 |
1 | 蓬江 | 江门市宏富茶业有限公司 | 柑普茶 | 省名牌产品 | 50000 | 50000 | 初评 |
2 | 广东鲜美种苗股份有限公司 | 新美甜308 | 省名牌产品 | 50000 | 50000 | 初评 |
3 | 江门市植保有限公司 | 彩隆牌2春雷霉素水剂 | 绿色食品 | 50000 | 50000 | 初评 |
4 | 江门市江帆水产制品厂有限公司 | 即食天然海蜇 | 省名牌产品 | 10000 | 10000 | 复评 |
5 | 广东汇海农牧科技集团有限公司 | 8895膨化罗非鱼料 | 省名牌产品 | 10000 | 10000 | 复评 |
6 | 江海 | 江门市江海区水产协会 | 南美白对虾 | 良好农业规范认证 | 40000 | 40000 | 初评 |
7 | 江门市江海区礼乐夏丰葡萄专业合作社 | 葡萄 | 良好农业规范认证 | 40000 | 40000 | 初评 |
8 | 江门市丰正食品有限公司 | 即食天然海蜇 | 省名牌产品 | 10000 | 10000 | 复评 |
9 | 新会区 | 江门市新会区大泽镇贵贤水果专业合作社 | 新会柑 | 省名牌产品 | 50000 | 50000 | 初评 |
10 | 广东陈皮人家贸易有限公司 | 新会陈皮 | 省名牌产品 | 50000 | 50000 | 初评 |
11 | 江门市小小疆土农业有限公司 | 鲜食果蔗 | 无公害农产品 | 40000 | 40000 | 初评 |
12 | 江门市新会区泓达堂陈皮茶业有限公司 | 柑桔 | 无公害农产品 | 40000 | 40000 | 初评 |
13 | 广东温和堂健康产业有限公司 | 新会柑 | 有机产品 | 60000 | 60000 | 初评 |
14 | 江门市旺海饲料实业有限公司 | 草鱼四季料 | 省名牌产品 | 50000 | 50000 | 初评 |
15 | 江门市新会区鸿利畜牧养殖有限公司 | 生猪 | 无公害农产品 | 40000 | 40000 | 初评 |
16 | 江门市新会区双水合富水果专业合作社 | 甘蔗 | 有机产品 | 60000 | 60000 | 初评 |
17 | 江门市大光明农化新会有限公司 | 绿福乳油 | 省名牌产品 | 10000 | 10000 | 复评 |
18 | 江门市新康虫草有限公司 | 蛹虫草 | 省名牌产品 | 10000 | 10000 | 复评 |
19 | 江门市新会区华峰茶艺有限公司 | 柑普茶 | 省名牌产品 | 10000 | 10000 | 复评 |
20 | 广东新粮实业有限公司 | 202出口肥鸭料 | 省名牌产品 | 10000 | 10000 | 复评 |
21 | 江门市杰士植物营养有限公司 | 有机水溶肥 | 省名牌产品 | 10000 | 10000 | 复评 |
22 | 台山 | 台山市江联米业有限公司 | 大米 | 无公害农产品 | 40000 | 40000 | 初评 |
23 | 台山市共荣食品有限公司 | 冷冻烤鳗 | 省名牌产品 | 50000 | 50000 | 初评 |
24 | 台山市金康盈农作物种植专业合作社 | 无花果 | 无公害农产品 | 40000 | 40000 | 初评 |
25 | 江门海大饲料有限公司 | 罗非鱼膨化配合饲料 | 省名牌产品 | 10000 | 10000 | 复评 |
26 | 台山市粮食购销总公司 | “珍香”丝苗米--五星(大米) | 省名牌产品 | 10000 | 10000 | 复评 |
27 | 开平 | 开平市顺鸿米业有限公司 | 丝苗米 | 省名牌产品 | 35000 | 35000 | 初评,名牌奖励10万元减去2014年奖励无公害3万元,本次奖励7万元。 |
28 | 丰采果业(江门)有限公司 | 柑桔 | 无公害农产品 | 40000 | 40000 | 初评 |
29 | 广东联一水产科技发展有限公司 | 黄颡鱼 | 无公害农产品 | 40000 | 40000 | 初评 |
30 | 开平市金箩米业有限公司 | 象牙香粘 | 省名牌产品 | 50000 | 50000 | 初评 |
31 | 开平市旭日蛋品有限公司 | 咸蛋黄 | 省名牌产品 | 50000 | 50000 | 初评 |
32 | 开平市旭日蛋品有限公司 | 旭日咸蛋 | 省名牌产品 | 10000 | 10000 | 复评 |
33 | 开平市浩旺佳蛋制品有限公司 | 烤海鸭蛋(咸鸭蛋) | 省名牌产品 | 50000 | 50000 | 初评 |
34 | 开平市塘口镇罗汉山绿雅果树种植场 | 无花果 | 无公害农产品 | 40000 | 40000 | 初评 |
35 | 开平市温氏畜牧有限公司 | 生猪 | 无公害农产品 | 40000 | 40000 | 初评 |
36 | 开平市优泽种养有限公司 | 火龙果 | 无公害农产品 | 40000 | 40000 | 初评 |
37 | 广东开平广三保畜牧有限公司 | 生猪 | 无公害农产品 | 40000 | 40000 | 初评 |
38 | 开平市温氏禽业有限公司 | 活鸽 | 无公害农产品 | 40000 | 40000 | 初评 |
39 | 开平市全果系农业科技发展有限公司 | 番石榴 | 无公害农产品 | 40000 | 40000 | 初评 |
40 | 开平市合民养殖发展有限公司 | 活鸡 | 无公害农产品 | 40000 | 40000 | 初评 |
41 | 开平市合民养殖发展有限公司 | 生猪 | 无公害农产品 | 5000 | 5000 | 复评 |
42 | 开平市联兴养殖有限公司 | 生猪 | 无公害农产品 | 5000 | 5000 | 复评 |
43 | 开平市旭峰农牧有限公司 | 鲜鸡蛋 | 无公害农产品 | 5000 | 5000 | 复评 |
44 | 开平市玉林参皇养殖有限公司 | 活鸡 | 无公害农产品 | 5000 | 5000 | 复评 |
45 | 鹤山 | 鹤山市美德洲农牧发展有限公司 | 生猪 | 无公害农产品 | 5000 | 5000 | 复评 |
46 | 广东中春生物科技有限公司 | 蛹虫草 | 无公害农产品 | 5000 | 5000 | 复评 |
47 | 鹤山市宅梧镇荣记蔬菜种植场 | 大白菜、菜薹、芥蓝 | 无公害农产品 | 5000 | 5000 | 复评 |
48 | 广东大广农牧集团有限龙口分公司 | 生猪 | 无公害农产品 | 5000 | 5000 | 复评 |
49 | 鹤山市宅梧城南米厂 | 大米 | 无公害农产品 | 5000 | 5000 | 复评 |
50 | 鹤山市信福畜牧发展有限公司 | 生猪 | 无公害农产品 | 5000 | 5000 | 复评 |
51 | 广东华农温氏畜牧股份有限公司鹤山分公司 | 生猪 | 无公害农产品 | 5000 | 5000 | 复评 |
52 | 鹤山市养生园蜂业专业合作社 | 蜂蜜 | 无公害农产品 | 5000 | 5000 | 复评 |
53 | 鹤山市金科生态农牧有限公司 | 鲜鸡蛋 | 无公害农产品 | 5000 | 5000 | 复评 |
54 | 广东墟岗黄家禽种业集团有限公司 | 墟岗黄鸡 | 省名牌产品 | 10000 | 10000 | 复评 |
55 | 鹤山市绿湖农庄有限公司 | 生猪 | 无公害农产品 | 5000 | 5000 | 复评 |
56 | 恩平 | 恩平市沙湖丰穗米业加工厂 | 五星丝苗米 | 省名牌产品 | 25000 | 25000 | 初评,名牌奖励10万元减去2019年绿色奖励5万元,本次奖励5万元。 |
57 | 恩平基龙实业有限公司 | 基龙凤山鸡 | 省名牌产品 | 10000 | 10000 | 复评 |
58 | 恩平市汇富柑桔专业合作社 | 柑桔 | 良好农业规范认证 | 40000 | 40000 | 初评 |
59 | 恩平市嘉诚农产品专业合作社 | 稻谷 | 有机食品 | 60000 | 60000 | 初评 |
60 | 恩平市高园仁丰水稻蔬菜种植专业合作社 | 稻谷 | 有机产品 | 60000 | 60000 | 初评 |
61 | 开平市温氏畜牧有限公司恩平分公司 | 生猪 | 无公害农产品 | 40000 | 40000 | 初评 |
注:江门市农业农村局将组织对部分产品进行抽检,检测结果不符合产品认证所依据的标准或食品安全国家标准的,将取消对该企业的奖励。