(2017年度)
填报单位:江门市商务局
网站名称 | 江门市商务局政务网 | ||||
首页网址 | http://www.jmwjm.gov.cn/ | ||||
主办单位 | 江门市商务局 | ||||
网站类型 | 部门门户 | ||||
政府网站标识码 | 4407000011 | ||||
ICP 备案号 | 粤 ICP 备 06024579 号 | 公安机关备案号 | 正在申请办 | ||
理中 | |||||
独立用户访问总 | 20079 | ||||
量(单位:个) | |||||
网站总访问量 | 51783 | ||||
(单位:次) | |||||
总数 | 689 | ||||
信息发布 | 概况类信息更新量 | 22 | |||
(单位:条) | |||||
政务动态信息更新量 | 386 | ||||
信息公开目录信息更新量 | 496 | ||||
专栏专题 | 维护数量 | 2 | |||
(单位:个) | |||||
新开设数量 | 1 | ||||
总数 | 13 | ||||
(单位:条) | |||||
解读材料数量 | 13 | ||||
(单位:条) | |||||
解读信息发布 | |||||
解读回应 | 解读产品数量 | 0 | |||
(单位:个) | |||||
媒体评论文章数量 | 0 | ||||
(单位:篇) | |||||
回应公众关注热点或 | |||||
重大舆情数量(单位: | 4 | ||||
次) | |||||
是否发布服务事项目录 | 是 | ||||
办事服务 | |||||
1
注册用户数 | 191627 | |||||
(单位:个) | ||||||
政务服务事项数量 | 20 | |||||
(单位:项) | ||||||
可全程在线办理 | ||||||
政务服务事项数量 | 20 | |||||
(单位:项) | ||||||
总数 | 173 | |||||
办件量 | ||||||
自然人办件量 | 0 | |||||
(单位:件) | ||||||
法人办件量 | 173 | |||||
是否使用统一平台 | 是 | |||||
收到留言数量 | 3 | |||||
(单位:条) | ||||||
办结留言数量 | 3 | |||||
(单位:条) | ||||||
留言办理 | ||||||
平均办理时间 | 2 | |||||
(单位:天) | ||||||
公开答复数量 | 3 | |||||
(单位:条) | ||||||
征集调查期数 | 3 | |||||
(单位:期) | ||||||
互动交流 | ||||||
征集调查 | 收到意见数量 | 7 | ||||
(单位:条) | ||||||
公布调查结果期数 | 0 | |||||
(单位:期) | ||||||
访谈期数 | 1 | |||||
(单位:期) | ||||||
在线访谈 | 网民留言数量 | 6 | ||||
(单位:条) | ||||||
答复网民提问数量 | 6 | |||||
(单位:条) | ||||||
是否提供智能问答 | 是 | |||||
安全检测评估次数 | 2 | |||||
(单位:次) | ||||||
安全防护 | 发现问题数量 | 0 | ||||
(单位:个) | ||||||
问题整改数量 | 0 | |||||
(单位:个) | ||||||
2
是否建立安全监测预警 | 是 | |||||||
机制 | ||||||||
是否开展应急演练 | 是 | |||||||
是否明确网站安全责任人 | 是 | |||||||
是否有移动新媒体 | 是 | |||||||
名称 | 江门商务微博 | |||||||
微 | 博 | 信息发布量 | 668 | |||||
(单位:条) | ||||||||
关注量 | 270 | |||||||
移动新媒体 | ||||||||
名称 | 江门商务微信 | |||||||
微 | 信 | 信息发布量 | 668 | |||||
(单位:条) | ||||||||
订阅数 | 10800 | |||||||
其 | 他 | 无 | ||||||
创新发展 | 搜索即服务 多语言版本 无障碍浏览 千人千网 其他 | |||||||
单位负责人:李汉高 | 审核人:林俊挥 | 填报人:李雯鑫 | ||||||
联系电话:15976441393 | 填报日期:2018-1-25 | |||||||
备注: |
3