不动产首次登记公告
江自然资(登记)公字〔2023〕第1448号
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2023年5月24日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:江门市不动产登记中心新会分中心(江门市新会区会城明兴路17号) 联系方式:李小姐 0750-6322910
序号 | 权利人 | 不动产权利 类型 | 不动产坐落 | 不动产面积 (平方米) | 用途 | 建成年份 | 备注 |
1 | 梁关遇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇塔岭村向北新村村民小组 | 90.00(土地)/170.85(房屋) | 宅基地/住宅 | 1994年 | |
2 | 梁红益 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇塔岭村学校新村村民小组 | 78.22(土地)/109.42(房屋) | 宅基地/住宅 | 1980年 | |
3 | 梁兆田 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇塔岭村东头村民小组 | 38.00(土地)/33.60(房屋) | 宅基地/住宅 | 1920年 | |
4 | 区锡业 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇塔岭村土塘村民小组 | 121.70(土地)/110.23(房屋) | 宅基地/住宅 | 1990年 | |
5 | 梁兆荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇塔岭村东达村民小组 | 66.82(土地)/115.60(房屋) | 宅基地/住宅 | 1980年 | |
6 | 梁华生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇塔岭村东达村民小组 | 70.00(土地)/67.79(房屋) | 宅基地/住宅 | 1980年 | |
7 | 梁关跃 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇塔岭村向北新村村民小组 | 89.79(土地)/141.11(房屋) | 宅基地/住宅 | 1999年 | |
8 | 梁润添 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇塔岭村东头村民小组 | 39.49(土地)/57.80(房屋) | 宅基地/住宅 | 1990年 | |
9 | 潘连 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇塔岭村向北新村村民小组 | 78.00(土地)/79.12(房屋) | 宅基地/住宅 | 1984年 | |
10 | 梁柏烈 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇塔岭村东达村民小组 | 48.00(土地)/48.19(房屋) | 宅基地/住宅 | 1980年 | |
11 | 梁社赞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇塔岭村东头村民小组 | 58.00(土地)/67.09(房屋) | 宅基地/住宅 | 1945年 | |
12 | 区女梅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇塔岭村土塘村民小组 | 65.00(土地)/42.40(房屋) | 宅基地/住宅 | 1978年 | |
13 | 梁朝胜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇塔岭村大围新村村民小组 | 90.00(土地)/207.89(房屋) | 宅基地/住宅 | 1998年 | |
14 | 梁朝胜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇塔岭村东成村民小组 | 70.00(土地)/74.21(房屋) | 宅基地/住宅 | 1987年 | |
15 | 梁福如 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇塔岭村东达村民小组 | 78.00(土地)/156.00(房屋) | 宅基地/住宅 | 2008年 | |
16 | 梁柏添 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇塔岭村向北村民小组 | 83.00(土地)/72.68房屋) | 宅基地/住宅 | 1999年 | |
17 | 梁锡余 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇塔岭村大围新村村民小组 | 90.34(土地)/148.06(房屋) | 宅基地/住宅 | 1999年 | |
18 | 区社郁 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇塔岭村土塘村民小组 | 62.00(土地)/54.64(房屋) | 宅基地/住宅 | 1960年 | |
19 | 梁针平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇塔岭村东成村民小组 | 73.00(土地)/94.82(房屋) | 宅基地/住宅 | 1982年 | |
20 | 梁柏木 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇塔岭村东成村民小组 | 81.00(土地)/101.27(房屋) | 宅基地/住宅 | 1991年 | |
21 | 梁其庆 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇塔岭村大元村民小组 | 44.00(土地)/49.42(房屋) | 宅基地/住宅 | 1949年 | |
22 | 梁文斌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇塔岭村大元村民小组 | 55.00(土地)/16.38(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | |
23 | 梁社平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇塔岭村东华村民小组 | 62.00(土地)/62.03(房屋) | 宅基地/住宅 | 1960年 | |
24 | 梁朝新 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇塔岭村大围新村村民小组 | 90.00(土地)/209.07(房屋) | 宅基地/住宅 | 1998年 | |
25 | 梁就胜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇塔岭村学校新村村民小组 | 90.00(土地)/197.88(房屋) | 宅基地/住宅 | 1985年 | |
26 | 区北廉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇塔岭村土塘村民小组 | 98.00(土地)/152.71(房屋) | 宅基地/住宅 | 1996年 | |
27 | 区北图 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇塔岭村土塘村民小组 | 120.00(土地)/101.28(房屋) | 宅基地/住宅 | 2006年 | |
28 | 区社郁 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇塔岭村土塘村民小组 | 92.00(土地)/132.41(房屋) | 宅基地/住宅 | 2005年 | |
29 | 梁关遇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇塔岭村东达村民小组 | 88.00(土地)/42.69(房屋) | 宅基地/住宅 | 1979年 | |
30 | 梁华稳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇塔岭村东成村民小组 | 65.74(土地)/101.20(房屋) | 宅基地/住宅 | 1981年 | |
31 | 梁北沛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇塔岭村大元村民小组 | 54.00(土地)/45.85(房屋) | 宅基地/住宅 | 1990年 | |
32 | 梁北沛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇塔岭村学校新村村民小组 | 72.00(土地)/177.54(房屋) | 宅基地/住宅 | 2008年 | |
33 | 梁社兆 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇塔岭村东成村民小组 | 55.00(土地)/40.54(房屋) | 宅基地/住宅 | 1949年 | |
34 | 梁兰芳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇塔岭村大围新村村民小组 | 90.00(土地)/208.21(房屋) | 宅基地/住宅 | 2000年 | |
35 | 梁朝烈 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇塔岭村东成村民小组 | 70.00(土地)/73.10(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | |
36 | 梁朝烈 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇塔岭村东成村民小组 | 19.00(土地)/19.19(房屋) | 宅基地/住宅 | 1991年 | |
37 | 梁永乐 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇塔岭村东成村民小组 | 60.00(土地)/74.89(房屋) | 宅基地/住宅 | 1960年 | |
38 | 梁灼洪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇塔岭村东成村民小组 | 52.13(土地)/37.26(房屋) | 宅基地/住宅 | 1975年 | |
39 | 梁灼洪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇塔岭村大围新村村民小组 | 91.00(土地)/162.21(房屋) | 宅基地/住宅 | 1949年 | |
40 | 梁华兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇塔岭村学校新村村民小组 | 75.00(土地)/56.62(房屋) | 宅基地/住宅 | 1980年 | |
41 | 梁北活 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇塔岭村学校新村村民小组 | 77.07(土地)/129.52(房屋) | 宅基地/住宅 | 1997年 | |
42 | 梁北春 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇塔岭村学校新村村民小组 | 71.48(土地)/169.97(房屋) | 宅基地/住宅 | 2010年 | |
43 | 区华景 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇塔岭村土塘村民小组 | 100.00(土地)/118.07(房屋) | 宅基地/住宅 | 2007年 | |
44 | 区伟仁 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇塔岭村土塘村民小组 | 33.00(土地)/28.63(房屋) | 宅基地/住宅 | 1980年 | |
45 | 梁卓庭 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇塔岭村向北新村村民小组 | 90.00(土地)/162.34(房屋) | 宅基地/住宅 | 1990年 | |
46 | 梁社源 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇塔岭村东成村民小组 | 95.00(土地)/67.65(房屋) | 宅基地/住宅 | 1983年 | |
江门市自然资源局
2023年5月5日