不动产首次登记公告
江自然资(登记)公字〔2023〕第1748号
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2023年7月10日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:江门市不动产登记中心新会分中心(江门市新会区会城明兴路17号) 联系方式:李小姐 0750-6322910
序号 | 权利人 | 不动产权利 类型 | 不动产坐落 | 不动产面积 (平方米) | 用途 | 建成年份 | 备注 |
1 | 谭荣耀 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇楼墩村民委员会第六村民小组 | 66.00(土地)/126.22(房屋) | 宅基地/住宅 | 1983年 | |
2 | 谭北锚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇楼墩村民委员会第六村民小组 | 65.00(土地)/72.61(房屋) | 宅基地/住宅 | 1983年 | |
3 | 许社晶 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇楼墩村民委员会第七村民小组 | 58.07(土地)/56.87(房屋) | 宅基地/住宅 | 1973年 | |
4 | 张银悦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇楼墩村民委员会第三村民小组 | 52.80(土地)/44.59(房屋) | 宅基地/住宅 | 1976年 | |
5 | 谭北乾 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇楼墩村民委员会第六村民小组 | 43.00(土地)/38.54(房屋) | 宅基地/住宅 | 1976年 | |
6 | 许华安 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇楼墩村民委员会第七村民小组 | 127.00(土地)/81.19(房屋) | 宅基地/住宅 | 1971年 | |
7 | 许卓仍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇楼墩村民委员会第七村民小组 | 54.00(土地)/62.73(房屋) | 宅基地/住宅 | 1975年 | |
8 | 卢普庆 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇楼墩村民委员会第五村民小组 | 64.00(土地)/54.54(房屋) | 宅基地/住宅 | 1983年 | |
9 | 林玉联 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇楼墩村民委员会第三村民小组 | 98.00(土地)/84.87(房屋) | 宅基地/住宅 | 1986年 | |
10 | 林群兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇楼墩村民委员会第五村民小组 | 32.00(土地)/25.27(房屋) | 宅基地/住宅 | 1945年 | |
11 | 林仲华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇楼墩村民委员会第四村民小组 | 38.00(土地)/59.90(房屋) | 宅基地/住宅 | 1983年 | |
12 | 卢明珠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇楼墩村民委员会第五村民小组 | 76.00(土地)/119.09(房屋) | 宅基地/住宅 | 2012年 | |
13 | 黄文桢 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇楼墩村民委员会第一村民小组 | 70.00(土地)/84.62(房屋) | 宅基地/住宅 | 1983年 | |
14 | 林社朝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇楼墩村民委员会第四村民小组 | 61.00(土地)/77.45(房屋) | 宅基地/住宅 | 1980年 | |
15 | 林桂宇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇楼墩村民委员会第四村民小组 | 48.00(土地)/48.03(房屋) | 宅基地/住宅 | 1938年 | |
16 | 林耀怀 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇楼墩村民委员会第三村民小组 | 193.00(土地)/111.58(房屋) | 宅基地/住宅 | 1916年 | |
17 | 林桂宇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇楼墩村民委员会第四村民小组 | 73.00(土地)/64.51(房屋) | 宅基地/住宅 | 1987年 | |
18 | 林文护 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇楼墩村民委员会第五村民小组 | 71.00(土地)/88.60(房屋) | 宅基地/住宅 | 1992年 | |
19 | 林文协 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇楼墩村民委员会第三村民小组 | 22.58(土地)/22.58(房屋) | 宅基地/住宅 | 1985年 | |
20 | 林锦洪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇楼墩村民委员会第三村民小组 | 58.00(土地)/62.96(房屋) | 宅基地/住宅 | 1985年 | |
21 | 林务辰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇楼墩村民委员会第四村民小组 | 52.00(土地)/52.75(房屋) | 宅基地/住宅 | 1960年 | |
22 | 谭北剑 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇楼墩村民委员会第六村民小组 | 27.00(土地)/27.27(房屋) | 宅基地/住宅 | 1955年 | |
23 | 许锡强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇楼墩村民委员会第七村民小组 | 55.00(土地)/84.71(房屋) | 宅基地/住宅 | 2009年 | |
24 | 许锡林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇楼墩村民委员会第七村民小组 | 55.00(土地)/73.93(房屋) | 宅基地/住宅 | 1987年 | |
25 | 林卓桥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇楼墩村民委员会第二村民小组 | 97.00(土地)/118.56(房屋) | 宅基地/住宅 | 1987年 | |
26 | 林社兹 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇楼墩村民委员会第四村民小组 | 59.00(土地)/103.51(房屋) | 宅基地/住宅 | 1983年 | |
27 | 林庆利 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇楼墩村民委员会第一村民小组 | 56.00(土地)/42.27(房屋) | 宅基地/住宅 | 1979年 | |
28 | 林社会 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇楼墩村民委员会第二村民小组 | 60.00(土地)/61.06(房屋) | 宅基地/住宅 | 1983年 | |
29 | 黎转好 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇楼墩村民委员会第五村民小组 | 128.00(土地)/106.93(房屋) | 宅基地/住宅 | 1980年 | |
30 | 林社会 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇楼墩村 | 44.00(土地)/18.97(房屋) | 宅基地/住宅 | 1940年 | |
31 | 黄文桢 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇楼墩村民委员会第一村民小组 | 93.00(土地)/101.61(房屋) | 宅基地/住宅 | 1990年 | |
32 | 林社兹 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇楼墩村民委员会第四村民小组 | 49.00(土地)/25.91(房屋) | 宅基地/住宅 | 1997年 | |
33 | 林荣响 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇楼墩村民委员会第二村民小组 | 46.90(土地)/46.90(房屋) | 宅基地/住宅 | 1979年 | |
34 | 谭维岳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇楼墩村民委员会第六村民小组 | 45.28(土地)/45.28(房屋) | 宅基地/住宅 | 1981年 | |
35 | 林建成 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇楼墩村民委员会第三村民小组 | 47.64(土地)/66.48(房屋) | 宅基地/住宅 | 1981年 | |
36 | 林荣安 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇楼墩村民委员会第三村民小组 | 62.00(土地)/62.21(房屋) | 宅基地/住宅 | 1987年 | |
37 | 林均求 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇楼墩村民委员会第五村民小组 | 81.00(土地)/127.20(房屋) | 宅基地/住宅 | 2009年 | |
38 | 黄文达 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇楼墩村民委员会第一村民小组 | 115.00(土地)/70.86(房屋) | 宅基地/住宅 | 1984年 | |
39 | 谭龙暖 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇楼墩村民委员会第六村民小组 | 49.00(土地)/50.26(房屋) | 宅基地/住宅 | 1990年 | |
40 | 许炎壮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇楼墩村民委员会第七村民小组 | 49.51(土地)/45.25(房屋) | 宅基地/住宅 | 1982年 | |
41 | 许敖 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇楼墩村民委员会第七村民小组 | 55.61(土地)/81.18(房屋) | 宅基地/住宅 | 1974年 | |
42 | 林兆田 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇楼墩村民委员会第二村民小组 | 29.00(土地)/1.80(房屋) | 宅基地/住宅 | 1940年 | |
江门市自然资源局
2023年6月19日