不动产首次登记公告
江自然资(登记)公字〔2023〕第2737号
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2023年10月10日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:江门市不动产登记中心新会分中心(江门市新会区会城明兴路17号) 联系方式:徐小姐 0750-6322910
序号 | 权利人 | 不动产权利 类型 | 不动产坐落 | 不动产面积 (平方米) | 用途 | 建成年份 | 备注 |
1 | 黄沃占 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇龙头村见西村民小组 | 60.00(土地)/ 53.81 (房屋) | 宅基地/住宅 | 1969年 |
|
2 | 黄全柏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇龙头村见东村民小组 | 64.00(土地)/ 63.79(房屋) | 宅基地/住宅 | 1980年 |
|
3 | 黄龙源 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇龙头村见东村民小组 | 63.00(土地)/ 139.53 (房屋) | 宅基地/住宅 | 1949年 |
|
4 | 黄龙就 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇龙头村见东村民小组 | 122.00(土地)/ 76.85 (房屋) | 宅基地/住宅 | 1980年 |
|
5 | 黄平沃 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇龙头村见东村民小组 | 84.00(土地)/ 129.32 (房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 |
|
6 | 黄平沃 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇龙头村见东村民小组 | 80.00(土地)/ 25.78(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 |
|
7 | 黄荣益 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇龙头村见东村民小组 | 91.00(土地)/ 215.17(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 |
|
8 | 黄锦卫 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇龙头村西华村民小组 | 85.00(土地)/ 83.04(房屋) | 宅基地/住宅 | 1990年 |
|
9 | 陈祖开 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇龙头村见西村民小组 | 62.00(土地)/ 62.14 用途 (房屋) | 宅基地/住宅 | 1970年 |
|
10 | 黄平沃 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇龙头村见东村民小组 | 34.00(土地)/ 35.46(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 |
|
11 | 黄荣益 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇龙头村见东村民小组 | 63.00(土地)/ 40.26 (房屋) | 宅基地/住宅 | 1949年 |
|
12 | 黄社炳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇龙头村坑口村民小组 | 89.00(土地)/ 172.86(房屋) | 宅基地/住宅 | 1994年 |
|
13 | 黄永强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇龙头村日升村民小组 | 80.00(土地)/ 88.91 (房屋) | 宅基地/住宅 | 1999年 |
|
江门市自然资源局
2023年9月14日