不动产首次登记公告
江自然资(登记)公字〔2024〕第3113号
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2024年5月9日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:江门市不动产登记中心新会分中心(江门市新会区会城明兴路17号) 联系方式:梁小姐 0750-6322910
序号 | 权利人 | 不动产权利 类型 | 不动产坐落 | 不动产面积 (平方米) | 用途 | 建成年份 | 备注 |
1 | 莫北满 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇桥美村东桥村民小组 | 50.00(土地)/88.75(房屋) | 宅基地/住宅 | 1983年 | |
2 | 郑子云 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇桥美村北桥村民小组 | 39.00(土地)/38.72(房屋) | 宅基地/住宅 | 1990年 | |
3 | 莫荣厚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇桥美村桥美市场 | 95.00(土地)/237.15(房屋) | 宅基地/住宅 | 2009年 | |
4 | 郑坚浩 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇桥美村北桥村民小组 | 24.00(土地)/24.07(房屋) | 宅基地/住宅 | 1996年 | |
5 | 莫社积 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇桥美村蟠龙村民小组 | 101.00(土地)/71.47(房屋) | 宅基地/住宅 | 1968年 | |
6 | 莫苟仔 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇桥美村蟠龙村民小组 | 108.00(土地)/59.19(房屋) | 宅基地/住宅 | 1999年 | |
7 | 莫日生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇桥美村蟠龙村民小组 | 101.00(土地)/47.40(房屋) | 宅基地/住宅 | 1999年 | |
8 | 郑国良 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇桥美村东华村民小组 | 40.00(土地)/23.84(房屋) | 宅基地/住宅 | 1920年 | |
9 | 莫华赞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇桥美村蟠龙村民小组 | 98.00(土地)/129.72(房屋) | 宅基地/住宅 | 1999年 | |
10 | 莫耀昌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇桥美村东桥村民小组 | 90.00(土地)/98.60(房屋) | 宅基地/住宅 | 1999年 | |
11 | 莫树标 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇桥美村东桥村民小组 | 97.00(土地)/57.29(房屋) | 宅基地/住宅 | 1978年 | |
12 | 莫华钜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇桥美村东桥村民小组 | 30.00(土地)/83.92(房屋) | 宅基地/住宅 | 1980年 | |
13 | 莫北荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇桥美村桥东村民小组 | 77.00(土地)/143.29(房屋) | 宅基地/住宅 | 1995年 | |
14 | 莫炳桥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇桥美村桥东村民小组 | 89.00(土地)/34.82(房屋) | 宅基地/住宅 | 1983年 | |
15 | 莫华锋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇桥美村桥西村民小组 | 105.00(土地)/60.92(房屋) | 宅基地/住宅 | 1940年 | |
16 | 莫炳正 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇桥美村桥西村民小组 | 83.00(土地)/75.78(房屋) | 宅基地/住宅 | 1984年 | |
17 | 莫沃然 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇桥美村蟠龙村民小组 | 166.00(土地)/125.84(房屋) | 宅基地/住宅 | 1978年 | |
18 | 莫沃然 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇桥美村蟠龙村民小组 | 44.00(土地)/36.40(房屋) | 宅基地/住宅 | 1960年 | |
19 | 莫宇凌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇桥美村桥东村民小组 | 64.00(土地)/77.13(房屋) | 宅基地/住宅 | 1982年 | |
20 | 莫锡年 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇桥美村东桥村民小组 | 53.00(土地)/91.39(房屋) | 宅基地/住宅 | 1988年 | |
21 | 莫步强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇桥美村东桥村民小组 | 36.00(土地)/65.68(房屋) | 宅基地/住宅 | 1920年 | |
22 | 莫泽林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇桥美村桥东村民小组 | 30.00(土地)/29.54(房屋) | 宅基地/住宅 | 1945年 | |
23 | 莫北庇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇桥美村桥东村民小组 | 51.00(土地)/69.07(房屋) | 宅基地/住宅 | 1970年 | |
24 | 莫伟民 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇桥美村桥西村民小组 | 46.00(土地)/91.94(房屋) | 宅基地/住宅 | 2019年 | |
25 | 莫南斗 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇桥美村桥东村民小组 | 69.00(土地)/87.47(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | |
26 | 莫沃乾 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇桥美村桥西村民小组 | 31.00(土地)/61.01(房屋) | 宅基地/住宅 | 1984年 | |
27 | 莫君瑞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇桥美村桥西村民小组 | 45.00(土地)/41.87(房屋) | 宅基地/住宅 | 1959年 | |
28 | 郑坚浩 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇桥美村东华村民小组 | 119.00(土地)/76.31(房屋) | 宅基地/住宅 | 1972年 | |
29 | 郑国权 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇桥美村东华村民小组 | 31.00(土地)/10.78(房屋) | 宅基地/住宅 | 1980年 | |
30 | 郑炳权 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇桥美村东华村民小组 | 48.00(土地)/59.60(房屋) | 宅基地/住宅 | 1987年 | |
31 | 郑沃新 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇桥美村忠和村民小组 | 67.00(土地)/78.98(房屋) | 宅基地/住宅 | 1980年 | |
32 | 郑华日 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇桥美村忠和村民小组 | 48.00(土地)/35.94(房屋) | 宅基地/住宅 | 1952年 | |
33 | 梁均朝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇桥美村忠和村民小组 | 55.00(土地)/43.68(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | |
34 | 莫北然 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇桥美村桥西村民小组 | 50.00(土地)/39.55(房屋) | 宅基地/住宅 | 1980年 | |
35 | 莫哲强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇桥美村桥西村民小组 | 48.00(土地)/95.34(房屋) | 宅基地/住宅 | 1985年 | |
36 | 莫北根 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇桥美村蟠龙村民小组 | 47.00(土地)/30.29(房屋) | 宅基地/住宅 | 1978年 | |
37 | 莫盛祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇桥美村桥西村民小组 | 44.00(土地)/40.25(房屋) | 宅基地/住宅 | 1949年 | |
38 | 莫华路 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇桥美管理区北围 | 90.00(土地)/200.37(房屋) | 宅基地/住宅 | 1998年 | |
江门市自然资源局
2024年4月17日