不动产首次登记公告
江自然资(登记)公字〔2024〕第3581号
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2024年5月17日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:江门市不动产登记中心新会分中心(江门市新会区会城明兴路17号) 联系方式:钟小姐 0750-6322910
序号 | 权利人 | 不动产权利 类型 | 不动产坐落 | 不动产面积 (平方米) | 用途 | 建成年份 | 备注 |
1 | 何结梨 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大泽镇大泽村南闸新村十巷5号 | 63.00(土地)/149.78(房屋) | 宅基地/住宅 | 1993年 | |
2 | 吕和教 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大泽镇大泽村南兴村九巷6号 | 75.00(土地)/82.25(房屋) | 宅基地/住宅 | 1985年 | |
3 | 吕国裕 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大泽镇大泽村委会南兴一村民小组 | 61.00(土地)/121.57(房屋) | 宅基地/住宅 | 1983年 | |
4 | 吕超南 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大泽镇大泽村东安村四巷6号 | 39.00(土地)/102.17(房屋) | 宅基地/住宅 | 1980年 | |
5 | 吕活旋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大泽镇大泽村南闸新村七巷2号 | 63.00(土地)/169.95(房屋) | 宅基地/住宅 | 1990年 | |
6 | 吕球惠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大泽镇大泽村委会中闸二村民小组 | 95.00(土地)/169.55(房屋) | 宅基地/住宅 | 1985年 | |
7 | 吕春连 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大泽镇大泽村东兴村五巷17号 | 98.00(土地)/97.24(房屋) | 宅基地/住宅 | 1960年 | |
8 | 吕健雄 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大泽镇大泽村鱼山村21号 | 92.00(土地)/135.89(房屋) | 宅基地/住宅 | 1956年 | |
9 | 陈月嫦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大泽镇大泽村委会鱼山村民小组 | 119.00(土地)/91.73(房屋) | 宅基地/住宅 | 1970年 | |
10 | 李松安 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大泽镇大泽村东边村三巷23号 | 56.00(土地)/117.86(房屋) | 宅基地/住宅 | 1997年 | |
11 | 吕杰培 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大泽镇大泽村南安村二巷4号 | 60.00(土地)/144.73(房屋) | 宅基地/住宅 | 1983年 | |
12 | 吕社锐 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大泽镇大泽村南兴村十七巷3号 | 75.00(土地)/152.75(房屋) | 宅基地/住宅 | 1991年 | |
13 | 李永乐 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大泽镇大泽村东边村二巷22号 | 23.00(土地)/22.65(房屋) | 宅基地/住宅 | 1986年 | |
14 | 吕家茂 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大泽镇大泽村南闸村民小组 | 65.00(土地)/130.82(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | |
15 | 吕文套 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大泽镇大泽村南闸村三巷9号 | 61.00(土地)/67.39(房屋) | 宅基地/住宅 | 2000年 | |
16 | 吕培照 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大泽镇大泽村委会南兴村民小组 | 98.00(土地)/98.00(房屋) | 宅基地/住宅 | 2006年 | |
17 | 吕永裕 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大泽镇大泽村南芬村九巷13号 | 81.00(土地)/181.21(房屋) | 宅基地/住宅 | 1985年 | |
18 | 吕炳超 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大泽镇大泽村南兴村十一巷8号 | 88.00(土地)/107.80(房屋) | 宅基地/住宅 | 1988年 | |
19 | 吕渭波 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大泽镇大泽村南盛村民小组 | 60.00(土地)/127.12(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | |
20 | 吕耀新 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大泽镇大泽村东兴村民小组 | 77.00(土地)/203.40(房屋) | 宅基地/住宅 | 2004年 | |
江门市自然资源局
2024年4月26日