不动产首次登记公告
江自然资(登记)公字〔2024〕第5413号
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2024年8月12日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:江门市不动产登记中心新会分中心(江门市新会区会城明兴路17号) 联系方式:谭小姐 0750-6322910
序号 | 权利人 | 不动产权利 类型 | 不动产坐落 | 不动产面积 (平方米) | 用途 | 建成年份 | 备注 |
1 | 陈万般 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区会城天马村三村对海下2巷23号 | 68.00(土地)/204.00(房屋) | 宅基地/住宅 | 2019年 |
|
2 | 陈元辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区会城天马村七村石冲58号 | 70.00(土地)/93.06(房屋) | 宅基地/住宅 | 1990年 |
|
3 | 陈华沛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区会城天马村七村石冲二十九巷143号 | 70.00(土地)/93.62(房屋) | 宅基地/住宅 | 1990年 |
|
4 | 陈福令 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区会城天马村七村石冲106号 | 70.00(土地)/92.08(房屋) | 宅基地/住宅 | 1992年 |
|
5 | 赵想 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区会城天马村七村石冲四巷18号 | 70.00(土地)/199.63(房屋) | 宅基地/住宅 | 2015年 |
|
6 | 陈友儿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区会城天马村七村石冲226号 | 84.00(土地)/119.25(房屋) | 宅基地/住宅 | 2006年 |
|
7 | 陈兆明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区会城天马村七村石冲四巷17号 | 70.00(土地)/82.96(房屋) | 宅基地/住宅 | 1991年 |
|
8 | 陈福钉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区会城天马村七村石冲22号 | 70.00(土地)/85.53(房屋) | 宅基地/住宅 | 1995年 |
|
9 | 陈兆逢 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区会城天马村七村石冲十八巷80号 | 70.00(土地)/82.26(房屋) | 宅基地/住宅 | 1990年 |
|
10 | 陈有靖 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区会城天马村六村仁厚里秧地新村三巷17号 | 70.00(土地)/90.13(房屋) | 宅基地/住宅 | 1993年 |
|
11 | 陈仕良 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区会城天马村四村新村4号 | 99.00(土地)/277.19(房屋) | 宅基地/住宅 | 2010年 |
|
12 | 陈理安 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区会城天马村五村海田新村204号 | 76.00(土地)/184.78(房屋) | 宅基地/住宅 | 1990年 |
|
13 | 陈宇贵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区会城天马村七村石冲七巷33号 | 70.00(土地)/127.03(房屋) | 宅基地/住宅 | 1997年 |
|
14 | 陈华沛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区会城天马村七村石冲52号 | 70.00(土地)/82.64(房屋) | 宅基地/住宅 | 1990年 |
|
15 | 郑番松 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区会城天马村五村海田88号 | 70.00(土地)/198.01(房屋) | 宅基地/住宅 | 2000年 |
|
16 | 陈根长 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区会城天马村五村海田新村53号 | 70.00(土地)/180.61(房屋) | 宅基地/住宅 | 1997年 |
|
17 | 陈各进 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区会城天马村五村企头一巷8号 | 70.00(土地)/231.19(房屋) | 宅基地/住宅 | 1999年 |
|
18 | 陈耀振 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区会城天马村五村海田新村一巷23号 | 70.00(土地)/208.67(房屋) | 宅基地/住宅 | 2008年 |
|
19 | 陈扫他 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区会城天马村五村海田新村37号 | 70.00(土地)/173.10(房屋) | 宅基地/住宅 | 1990年 |
|
20 | 陈理朴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区会城天马村六村秧地168号 | 70.00(土地)/182.12(房屋) | 宅基地/住宅 | 1994年 |
|
21 | 陈社喜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区会城天马村五村海田新村二巷33号 | 70.00(土地)/185.91(房屋) | 宅基地/住宅 | 1995年 |
|
22 | 陈南宇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区会城天马村六村秧地138号 | 70.00(土地)/169.92(房屋) | 宅基地/住宅 | 1990年 |
|
23 | 陈宏明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区会城天马村七村石冲新村二十四巷112号 | 70.00(土地)/110.89(房屋) | 宅基地/住宅 | 1995年 |
|
江门市自然资源局
2024年7月23日