不动产首次登记公告
江自然资(登记)公字〔2024〕第6544号
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2024年9月10日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:江门市不动产登记中心新会分中心(江门市新会区会城明兴路17号) 联系方式:莫小姐 0750-6322910
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产面积 (平方米) | 用途 | 建成年份 | 备注 |
1 | 梁根妹 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇大八顷村一里38号 | 54.00(土地)/56.42(房屋) | 宅基地/住宅 | 1985年 | 新府集建(1995)字第161900188号 |
2 | 林华满 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇大八顷管理区 | 77.00(土地)/118.66(房屋) | 宅基地/住宅 | 1982年 | 新府集建(1997)字第161900242号 |
3 | 郭惠源 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇大八顷管理区166号 | 36.00(土地)/98.73(房屋) | 宅基地/住宅 | 2014年 | 新府集用(1999)字第161900290号 |
4 | 吴丙权 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇大八顷管理区 | 78.00(土地)/163.25(房屋) | 宅基地/住宅 | 2000年 | 粤(2017)江门市不动产权第2046517号 |
5 | 梁荣结 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇大八顷管理区172号 | 58.00(土地)/121.26(房屋) | 宅基地/住宅 | 2015年 | 粤(2019)江门市不动产权第2043841号 |
6 | 吴悦胜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇大八顷管理区 | 36.00(土地)/88.36(房屋) | 宅基地/住宅 | 2019年 | 新府集建字(1990)第161900038号 |
7 | 冯七根 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇大八顷第三里181号 | 158.00(土地)/137.58(房屋) | 宅基地/住宅 | 1995年 | 新府集建字(1990)第161900040号 |
8 | 冯国华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇大八顷管理区 | 30.00(土地)/72.74(房屋) | 宅基地/住宅 | 2018年 | 新集用(2011)第02088号 |
9 | 梁美胜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇大八顷管理区183号 | 86.00(土地)/82.92(房屋) | 宅基地/住宅 | 1969年 | 新府集建字(1990)第161900055号 |
10 | 林荣业 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇大八顷管理区187号 | 89.00(土地)/121.97(房屋) | 宅基地/住宅 | 1990年 | 新府集建(1996)字第161900194号 |
11 | 梁炳权 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇大八顷管理区188号 | 107.00(土地)/56.09(房屋) | 宅基地/住宅 | 1966年 | 新府集建(1994)字第161900167号 |
12 | 黄友可 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇大八顷管理区191号 | 81.00(土地)/131.93(房屋) | 宅基地/住宅 | 2019年 | 新府集建字(1990)第161900043号 |
13 | 林荣耀 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇大八顷管理区 | 45.00(土地)/117.84(房屋) | 宅基地/住宅 | 2018年 | 新府集建(1998)字第161900285号 |
14 | 谭伟全 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇大八顷管理区195号 | 55.00(土地)/115.46(房屋) | 宅基地/住宅 | 2014年 | 新府集建字(1990)第16190041号 |
15 | 谭北全 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇大八顷管理区 | 43.00(土地)/97.77(房屋) | 宅基地/住宅 | 2015年 | 新府集建字(1997)第161900248号 |
16 | 林华深 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇大八顷管理区196号 | 42.00(土地)/104.94(房屋) | 宅基地/住宅 | 2014年 | 新府集建字(1997)字第161900249号 |
17 | 罗七喜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇大八顷管理区198号 | 49.00(土地)/78.29(房屋) | 宅基地/住宅 | 1991年 | 新府集建(1996)字第161900196号 |
18 | 陈容胜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇大八顷管理区204号 | 57.00(土地)/65.72(房屋) | 宅基地/住宅 | 1980年 | 新府集建字(1990)第161900045号 |
19 | 陈华明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇大八顷管理区203号 | 66.00(土地)/63.34(房屋) | 宅基地/住宅 | 1981年 | 新府集建字(1990)第161900052号 |
20 | 陈华财 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇大八顷管理区129号 | 60.00(土地)/137.10(房屋) | 宅基地/住宅 | 2019年 | 粤(2018)江门市不动产权第2003217号 |
21 | 郭志伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇大八顷管理区167号 | 99.00(土地)/220.93(房屋) | 宅基地/住宅 | 2015年 | 粤(2016)江门市不动产权第2003226号 |
22 | 吴焕文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇大八顷管理区276号 | 62.00(土地)/140.92(房屋) | 宅基地/住宅 | 2015年 | 粤(2016)江门市不动产权第2008480号 |
23 | 吴毅俊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇大八顷管理区88号 | 52.00(土地)/59.87(房屋) | 宅基地/住宅 | 2000年 | 粤(2017)江门市不动产权第2010687号 |
24 | 黄炳池 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇大八顷管理区152号 | 31.00(土地)/73.46(房屋) | 宅基地/住宅 | 2015年 | 粤(2017)江门市不动产权第2010679号 |
25 | 吴结安 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇大八顷管理区355号 | 43.00(土地)/88.67(房屋) | 宅基地/住宅 | 2019年 | 粤(2017)江门市不动产权第2014141号 |
26 | 陈钦源 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇大八顷管理区 | 85.00(土地)/171.44(房屋) | 宅基地/住宅 | 2015年 | 粤(2018)江门市不动产权第2014286号 |
27 | 郭瑞坤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇大八顷管理区 | 77.00(土地)/191.87(房屋) | 宅基地/住宅 | 2015年 | 粤(2017)江门市不动产权第2046533号 |
28 | 梁福平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇大八顷管理区 | 92.00(土地)/91.85(房屋) | 宅基地/住宅 | 2015年 | 粤(2018)江门市不动产权第2025955号 |
29 | 吴建辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇大八顷管理区178号 | 49.00(土地)/141.51(房屋) | 宅基地/住宅 | 2009年 | 粤(2018)江门市不动产权第2001677号 |
30 | 黄国耀 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇大八顷管理区245号 | 77.00(土地)/159.72(房屋) | 宅基地/住宅 | 2015年 | 粤(2018)江门市不动产权第2077074号 |
31 | 吴北全 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇大八顷管理区5号 | 79.00(土地)/246.22(房屋) | 宅基地/住宅 | 1990年 | 粤(2020)江门市不动产权第2018679号 |
32 | 陈润连 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇大八顷管理区 | 100.00(土地)/100.00(房屋) | 宅基地/住宅 | 2017年 | 粤(2020)江门市不动产权第2019034号 |
33 | 郑长源 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇大八顷管理区6号 | 127.00(土地)/163.95(房屋) | 宅基地/住宅 | 1991年 | 新府集建字(1993)第161900149号 |
34 | 林家兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇大八顷管理区 | 97.00(土地)/92.46(房屋) | 宅基地/住宅 | 1990年 | 新集用(2007)01973号 |
35 | 林家进 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇大八顷管理区7号 | 97.00(土地)/92.46(房屋) | 宅基地/住宅 | 1990年 | 新集用(2007)第01972号 |
36 | 吴东胜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇大八顷管理区 | 87.00(土地)/57.17(房屋) | 宅基地/住宅 | 1990年 | 新府集建(1997)字第161900268号 |
37 | 黄桥根 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇大八顷管理区 | 32.00(土地)/32.08(房屋) | 宅基地/住宅 | 1990年 | 粤(2020)江门市不动产权第2018642号 |
38 | 郭社桥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇大八顷管理区16号 | 67.00(土地)/63.39(房屋) | 宅基地/住宅 | 1990年 | 新府集建(1994)字第161900166号 |
39 | 梁金友 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇大八顷管理区20号 | 72.00(土地)/29.80(房屋) | 宅基地/住宅 | 1986年 | 新府集建字(1990)第161900027号 |
40 | 苏华添 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇大八顷管理区23号 | 88.00(土地)/67.81(房屋) | 宅基地/住宅 | 1990年 | 新府集建字(1990)第161900067号 |
41 | 郑福根 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇大八顷管理区24号 | 83.00(土地)/80.24(房屋) | 宅基地/住宅 | 1990年 | 新府集建(1997)字第161900229号 |
42 | 黄才连 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇大八顷管理区25号 | 102.00(土地)/115.38(房屋) | 宅基地/住宅 | 2015年 | 新府集建(1994)字第161900150号 |
43 | 苏华沃 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇大八顷管理区27号 | 55.00(土地)/71.60(房屋) | 宅基地/住宅 | 1990年 | 新府集建(1997)字第161900224号 |
44 | 吴观友 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇大八顷管理区28号 | 80.00(土地)/98.32(房屋) | 宅基地/住宅 | 2015年 | 新府集建(1997)字第101900251号 |
45 | 冯天喜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇大八顷管理区30号 | 84.00(土地)/118.32(房屋) | 宅基地/住宅 | 2015年 | 新府集建字(1990)第161900006号 |
46 | 苏社带 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇大八顷管理区33号 | 87.00(土地)/109.26(房屋) | 宅基地/住宅 | 1995年 | 新府集建字(1990)第161900030号 |
47 | 陈福海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇大八顷管理区 | 85.00(土地)/52.11(房屋) | 宅基地/住宅 | 1970年 | 新府集建字(1990)第161900119号 |
48 | 谭旭根 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇大八顷管理区 | 62.00(土地)/135.89(房屋) | 宅基地/住宅 | 2015年 | 新府集建(1997)字第161900226号 |
49 | 赵华娣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇大八顷管理区44号 | 48.00(土地)/50.62(房屋) | 宅基地/住宅 | 1976年 | 新府集建字(1990)第161900084号 |
50 | 郭识源 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇大八顷管理区47号 | 32.00(土地)/63.38(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新集用(2015)第02643号 |
51 | 陈锦华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇大八顷管理区 | 92.00(土地)/357.78(房屋) | 宅基地/住宅 | 2013年 | 新府集用(1999)字第160900295号 |
52 | 吴叶青 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇大八顷管理区109号 | 98.00(土地)/211.46(房屋) | 宅基地/住宅 | 2005年 | 新集用(2001)第01228号 |
53 | 陈观平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇大八顷管理区112号 | 33.00(土地)/48.84(房屋) | 宅基地/住宅 | 1978年 | 新府集建(1997)字第161900208号 |
54 | 陈桂荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇大八顷管理区113号 | 33.00(土地)/48.84(房屋) | 宅基地/住宅 | 1973年 | 新府集建(1997)字第161900209号 |
55 | 郭振华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇大八顷管理区116号 | 49.00(土地)/43.12(房屋) | 宅基地/住宅 | 1981年 | 新府集建字(1990)第161900023号 |
56 | 梁星海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇大八顷管理区117号 | 71.00(土地)/239.54(房屋) | 宅基地/住宅 | 1991年 | 新府集建字(1990)第161900004号 |
57 | 郭仕荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇大八顷管理区 | 47.00(土地)/60.12(房屋) | 宅基地/住宅 | 1970年 | 新府集建字(1990)第161900061号 |
58 | 郭北根 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇大八顷管理区118号 | 98.00(土地)/61.75(房屋) | 宅基地/住宅 | 1968年 | 新府集建字(1997)第161900273号 |
59 | 陈东华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇大八顷第二里121号 | 86.00(土地)/104.40(房屋) | 宅基地/住宅 | 1990年 | 新府集建(1997)字第161900215号 |
60 | 梁长娣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇大八顷管理区130号 | 32.00(土地)/26.67(房屋) | 宅基地/住宅 | 2019年 | 新府集建(1998)字第161900283号 |
61 | 郭容带 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇大八顷管理区132号 | 89.00(土地)/84.97(房屋) | 宅基地/住宅 | 2015年 | 新府集建字(1990)第161900022号 |
62 | 吴润胜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇大八顷管理区134号 | 55.00(土地)/13.99(房屋) | 宅基地/住宅 | 1975年 | 新府集建字(1990)第161900080号 |
63 | 陈长友 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇大八顷管理区 | 81.00(土地)/181.41(房屋) | 宅基地/住宅 | 2017年 | 粤(2018)江门市不动产权第2077076号 |
64 | 陈九胜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇大八顷管理区 | 100.00(土地)/218.81(房屋) | 宅基地/住宅 | 2017年 | 新府集建字(1990)第161900010号 |
65 | 陈福金 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇大八顷管理区138号 | 76.00(土地)/103.22(房屋) | 宅基地/住宅 | 1993年 | 新府集建字(1990)第161900048号 |
66 | 郭仕容 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇大八顷管理区 | 88.00(土地)/228.67(房屋) | 宅基地/住宅 | 2019年 | 新府集建字(1990)第161900051号 |
67 | 郭金养 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇大八顷管理区 | 82.00(土地)/123.44(房屋) | 宅基地/住宅 | 2009年 | 新府集建(1997)字第161900259号 |
68 | 陈伟洪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇大八顷管理区149号 | 74.00(土地)/242.98(房屋) | 宅基地/住宅 | 2014年 | 新府集建(1997)字第161900274号 |
69 | 吴执胜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇大八顷管理区150号 | 78.00(土地)/159.62(房屋) | 宅基地/住宅 | 2017年 | 新府集建字(1990)第161900062号 |
70 | 郭悦胜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇大八顷管理区151号 | 78.00(土地)/138.38(房屋) | 宅基地/住宅 | 2009年 | 新府集建字(1990)第161900063号 |
71 | 黄炳权 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇大八顷管理区153号 | 35.00(土地)/58.92(房屋) | 宅基地/住宅 | 1990年 | 新府集建(1996)字第161900206号 |
72 | 孙炳光 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇大八顷管理区 | 112.00(土地)/80.88(房屋) | 宅基地/住宅 | 1988年 | 新府集建字(1990)第161900056号 |
73 | 孙九 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇大八顷管理区210号 | 143.00(土地)/82.34(房屋) | 宅基地/住宅 | 2000年 | 新府集建字(1990)第161900039号 |
74 | 陈洪添 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇大八顷管理区213号 | 96.00(土地)/211.19(房屋) | 宅基地/住宅 | 2000年 | 新府集建(1997)字第161900272号 |
75 | 吴金添 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇大八顷管理区 | 98.00(土地)/287.48(房屋) | 宅基地/住宅 | 2011年 | 新府集建(1997)字第161900222号 |
76 | 陈金球 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇大八顷第四里218号 | 89.00(土地)/122.82(房屋) | 宅基地/住宅 | 1973年 | 新府集建(1997)字第161900255号 |
77 | 陈林根 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇大八顷管理区 | 53.00(土地)/114.38(房屋) | 宅基地/住宅 | 1990年 | 新集用(2003)第02855号 |
78 | 吴北有 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇大八顷管理区 | 89.00(土地)/133.74(房屋) | 宅基地/住宅 | 2016年 | 新府集建字(1996)第161900204号 |
79 | 梁桂妹 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇大八顷管理区224号 | 46.00(土地)/60.28(房屋) | 宅基地/住宅 | 1960年 | 新府集用(1999)字第161900292号 |
80 | 陈悦胜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇大八顷管理区225号 | 34.00(土地)/33.42(房屋) | 宅基地/住宅 | 1990年 | 新府集建(1997)字第161900252号 |
81 | 梁北添 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇大八顷管理区235号 | 91.00(土地)/55.48(房屋) | 宅基地/住宅 | 1975年 | 新府集建字(1991)第161900128号 |
82 | 孙玉明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇大八顷管理区240号 | 96.00(土地)/108.95(房屋) | 宅基地/住宅 | 1996年 | 新府集建(1995)字第161900192号 |
83 | 梁玉带 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇大八顷管理区242号 | 81.00(土地)/28.09(房屋) | 宅基地/住宅 | 1980年 | 新府集建字(1990)第161900086号 |
84 | 梁润辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇大八顷管理区243号 | 84.00(土地)/162.14(房屋) | 宅基地/住宅 | 2000年 | 新府集建字(1990)第161900088号 |
85 | 卢华兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇大八顷管理区 | 97.00(土地)/105.58(房屋) | 宅基地/住宅 | 2001年 | 新府集用(2002)字第161900298号 |
86 | 梁锦全 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇大八顷管理区248号 | 99.00(土地)/105.96(房屋) | 宅基地/住宅 | 2004年 | 新府集建(1997)字第161900279号 |
87 | 吴炳坤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇大八顷管理区 | 98.00(土地)/198.81(房屋) | 宅基地/住宅 | 1997年 | 新府集建(1997)字第161900228号 |
88 | 吴悦带 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇大八顷管理区 | 89.00(土地)/212.01(房屋) | 宅基地/住宅 | 1990年 | 新集用(2004)第00193号 |
89 | 吴丙照 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇大八顷管理区253号 | 101.00(土地)/98.36(房屋) | 宅基地/住宅 | 1981年 | 新府集建(1994)字第161900171号 |
90 | 陈锦华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇大八顷管理区 | 117.00(土地)/68.48(房屋) | 宅基地/住宅 | 1982年 | 新府集建字(1990)第161900110号 |
91 | 郭润连 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇大八顷管理区 | 70.00(土地)/121.92(房屋) | 宅基地/住宅 | 1990年 | 新府集建(1993)字第161900152号 |
92 | 冯国海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇大八顷管理区256号 | 87.00(土地)/177.62(房屋) | 宅基地/住宅 | 2015年 | 粤(2020)江门市不动产权第2018675号 |
93 | 罗十五 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇大八顷管理区 | 73.00(土地)/73.00(房屋) | 宅基地/住宅 | 2015年 | 新府集建(1997)字第161900238号 |
94 | 梁七友 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇大八顷第五里157号 | 116.00(土地)/66.09(房屋) | 宅基地/住宅 | 2014年 | 新府集建(1995)字第161900182号 |
95 | 林华枝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇大八顷管理区 | 69.00(土地)/67.50(房屋) | 宅基地/住宅 | 1990年 | 新府集建字(1990)第161900105号 |
96 | 陈华彩 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇大八顷管理区 | 119.00(土地)/239.97(房屋) | 宅基地/住宅 | 2018年 | 新府集建字(1990)第161900106号 |
97 | 郭有根 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇大八顷管理区 | 53.00(土地)/54.54(房屋) | 宅基地/住宅 | 1960年 | 新府集建字(1990)第161900016号 |
98 | 冯林带 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇大八顷管理区 | 82.00(土地)/78.26(房屋) | 宅基地/住宅 | 1975年 | 新府集建字(1990)第161900115号 |
99 | 陈北全 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇大八顷管理区 | 46.00(土地)/46.00(房屋) | 宅基地/住宅 | 2014年 | 粤(2017)江门市不动产权第2046518号 |
100 | 梁权标 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇大八顷第五里280号 | 58.00(土地)/26.32(房屋) | 宅基地/住宅 | 1975年 | 新府集建1994字第161900178号 |
101 | 黄润贵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇大八顷管理区282号 | 67.00(土地)/139.61(房屋) | 宅基地/住宅 | 2018年 | 新府集建字(1994)第161900171号 |
102 | 谭金有 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇大八顷管理区287号 | 61.00(土地)/60.96(房屋) | 宅基地/住宅 | 1982年 | 新府集建(1997)字第161900264号 |
103 | 孙七养 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇大八顷管理区292号 | 69.00(土地)/59.54(房屋) | 宅基地/住宅 | 1978年 | 新府集建(1997)字第161900254号 |
104 | 梁悦明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇大八顷管理区 | 73.00(土地)/118.44(房屋) | 宅基地/住宅 | 2004年 | 新府集建字(1990)第161900072号 |
105 | 冯养带 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇大八顷第五里298号 | 66.00(土地)/70.56(房屋) | 宅基地/住宅 | 1975年 | 新府集建字(1991)第161900137号 |
106 | 吴炳全 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇大八顷管理区 | 97.00(土地)/116.70(房屋) | 宅基地/住宅 | 2000年 | 新府集建(1997)字第161900218号 |
107 | 梁权标 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇大八顷第五里308号 | 84.00(土地)/81.57(房屋) | 宅基地/住宅 | 1979年 | 新府集建字(1990)第161900103号 |
108 | 梁智峰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇大八顷第五里308号 | 84.00(土地)/81.57(房屋) | 宅基地/住宅 | 1979年 | 新府集建字(1990)第161900103号 |
109 | 冯容有 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇大八顷第五里312号 | 87.00(土地)/55.81(房屋) | 宅基地/住宅 | 2000年 | 新府集用(1998)字第161900287号 |
110 | 吴炳新 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇大八顷管理区 | 94.00(土地)/154.66(房屋) | 宅基地/住宅 | 2018年 | 新府集建(1997)字第161900237号 |
111 | 吴炳根 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇大八顷管理区 | 94.00(土地)/81.83(房屋) | 宅基地/住宅 | 2019年 | 新府集建(1997)字第161900265号 |
112 | 郭润胜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇大八顷管理区 | 52.00(土地)/110.86(房屋) | 宅基地/住宅 | 2000年 | 新集用(2015)第03142号 |
113 | 梁桂彩 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇大八顷管理区 | 79.00(土地)/164.28(房屋) | 宅基地/住宅 | 2000年 | 新府集建(1997)字第161900217号 |
114 | 吴惠强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇大八顷管理区322号 | 85.00(土地)/43.50(房屋) | 宅基地/住宅 | 1996年 | 新府集建(1997)字第161900261号 |
115 | 林银胜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇大八顷管理区 | 85.00(土地)/112.24(房屋) | 宅基地/住宅 | 2003年 | 新府集用(1999)字第161900291号 |
116 | 黄醒国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇大八顷管理区101号 | 100.00(土地)/227.81(房屋) | 宅基地/住宅 | 2019年 | 新集用(2015)02488号 |
117 | 卢华喜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇大八顷管理区93号 | 78.00(土地)/79.90(房屋) | 宅基地/住宅 | 1995年 | 新府集建(1995)字第161900186号 |
118 | 吴炳德 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇大八顷管理区104号 | 68.00(土地)/121.95(房屋) | 宅基地/住宅 | 2010年 | 新府集建(1997)字第161900235号 |
119 | 冯文深 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇大八顷第一里 | 89.00(土地)/94.97(房屋) | 宅基地/住宅 | 2000年 | 新集用(2006)第00068号 |
120 | 林华添 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇大八顷管理区95号 | 97.00(土地)/81.16(房屋) | 宅基地/住宅 | 2000年 | 新府集建(1997)字第161900277号 |
121 | 郭仕荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇大八顷管理区98号 | 94.00(土地)/73.17(房屋) | 宅基地/住宅 | 1994年 | 新府集建字(1997)第161900241 |
122 | 郭锦洲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇大八顷管理区 | 52.00(土地)/52.00(房屋) | 宅基地/住宅 | 2005年 | 新府集建字(1990)第161900028号 |
123 | 吴金养 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇大八顷管理区53号 | 69.00(土地)/116.38(房屋) | 宅基地/住宅 | 1997年 | 新府集建字(1997)第161900276号 |
124 | 冯悦胜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇大八顷管理区54号 | 49.00(土地)/107.49(房屋) | 宅基地/住宅 | 2014年 | 新府集建字(1990)第161900066号 |
125 | 罗七添 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇大八顷管理区55号 | 59.00(土地)/40.06(房屋) | 宅基地/住宅 | 1980年 | 新府集建字(1990)第161900007号 |
126 | 梁桂胜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇大八顷管理区57号 | 71.00(土地)/105.20(房屋) | 宅基地/住宅 | 1990年 | 新府集建字(1990)第161900004号 |
127 | 吴长带 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇大八顷第一里65号 | 53.00(土地)/37.77(房屋) | 宅基地/住宅 | 1988年 | 新府集建字(1997)第161900212号 |
128 | 梁北胜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇大八顷第一里67号 | 53.00(土地)/73.32(房屋) | 宅基地/住宅 | 1987年 | 新府集建字(1991)第161900142号 |
129 | 冯天养 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇大八顷管理区68号 | 62.00(土地)/32.84(房屋) | 宅基地/住宅 | 1987年 | 新府集建字(1990)第161900117号 |
130 | 黄财业 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇大八顷管理区70号 | 92.00(土地)/78.76(房屋) | 宅基地/住宅 | 2019年 | 新府集建(1995)字第161900181号 |
131 | 黄华林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇大八顷管理区74号 | 50.00(土地)/60.82(房屋) | 宅基地/住宅 | 1981年 | 新府集用(2000)字第161900269号 |
