指标  | 单位  | 2017年  | 增长  | |
企业职工基本养老保险  | 参保人数  | 万人  | 196.37  | 1.45  | 
基金收入  | 亿元  | 79.75  | 18.52  | |
基金支出  | 亿元  | 74.78  | 8.55  | |
滚存结余  | 亿元  | 80.60  | 6.59  | |
失业保险  | 参保人数  | 万人  | 81.81  | 6.43  | 
基金收入  | 亿元  | 2.86  | 7.60  | |
基金支出  | 亿元  | 1.69  | 19.86  | |
滚存结余  | 亿元  | 18.38  | 6.80  | |
工伤保险  | 参保人数  | 万人  | 93.33  | 11.03  | 
基金收入  | 亿元  | 1.69  | 14.19  | |
基金支出  | 亿元  | 1.60  | 22.14  | |
滚存结余  | 亿元  | 4.92  | 2.07  | |
城乡居民基本养老保险  | 参保人数  | 万人  | 155.40  | |
基金收入  | 亿元  | 11.48  | ||
基金支出  | 亿元  | 8.60  | ||
滚存结余  | 亿元  | 18.15  | ||
符合领取长期待遇条件的人员  | 万人  | 54.75  | 1.26  | |
基础养老金  | 元  | 120/145  | 10  | |
职工基本医疗保险  | 参保人数  | 万人  | 132.36  | 5.14  | 
基金收入  | 亿元  | 36.51  | 17.36  | |
基金支出  | 亿元  | 31.04  | 0.78  | |
滚存结余  | 亿元  | 30.91  | 21.50  | |
城乡居民基本医疗保险  | 参保人数  | 万人  | 256.45  | -0.12  | 
基金收入  | 亿元  | 18.91  | 14.19  | |
基金支出  | 亿元  | 14.64  | 2.45  | |
滚存结余  | 亿元  | 13.34  | 47.08  | |
职工生育保险  | 参保人数  | 万人  | 85.69  | 6.22  | 
基金收入  | 亿元  | 1.27  | 20.95  | |
基金支出  | 亿元  | 1.96  | 45.19  | |
滚存结余  | 亿元  | 2.55  | -21.30  | |
江门市政府门户网站
                        
                        
 粤公网安备 44070302000670

