2018年江门市直教育、卫生行业事业单位职员公开招聘入围体检名单(第一批)
- 发布时间:2018-12-19 15:14:00
- 来源:江门市人力资源和社会保障局
- 字体【 大 中 小 】
招聘单位 | 招聘岗位名称 | 招聘岗位代码 | 招聘人数 | 准考证号 | 总成绩 | 总排名 |
江门市中心医院 | 眼科影像学检查医生 | A183104 | 1 | 102010100518 | 72.94 | 1 |
江门市中心医院 | 核医学科技术人员 | A183105 | 1 | 102010100812 | 73.98 | 1 |
江门市中心医院 | 药学部药师 | A183106 | 1 | 102010100507 | 85.45 | 1 |
江门市中心医院 | 体检中心医学超声医生 | A183107 | 1 | 102010101315 | 74.55 | 1 |
江门市中心医院 | 放射科医生 | A183108 | 2 | 102010101411 | 77.49 | 1 |
江门市中心医院 | 放射科医生 | A183108 | 2 | 102010100720 | 76.35 | 2 |
江门市中心医院 | 医学超声科医生 | A183109 | 2 | 102010101123 | 77.79 | 1 |
江门市中心医院 | 医学超声科医生 | A183109 | 2 | 102010100809 | 76.78 | 2 |
江门市中心医院 | 临床医生 | A183110 | 14 | 102010101201 | 80.97 | 1 |
江门市中心医院 | 临床医生 | A183110 | 14 | 102010100913 | 80.58 | 2 |
江门市中心医院 | 临床医生 | A183110 | 14 | 102010100719 | 80.04 | 3 |
江门市中心医院 | 临床医生 | A183110 | 14 | 102010100617 | 79.75 | 4 |
江门市中心医院 | 临床医生 | A183110 | 14 | 102010100219 | 79.48 | 5 |
江门市中心医院 | 临床医生 | A183110 | 14 | 102010101005 | 79.33 | 6 |
江门市中心医院 | 临床医生 | A183110 | 14 | 102010100826 | 79.27 | 7 |
江门市中心医院 | 临床医生 | A183110 | 14 | 102010100414 | 79.2 | 8 |
江门市中心医院 | 临床医生 | A183110 | 14 | 102010101029 | 79.05 | 9 |
江门市中心医院 | 临床医生 | A183110 | 14 | 102010100229 | 78.08 | 10 |
江门市中心医院 | 临床医生 | A183110 | 14 | 102010101105 | 77.8 | 11 |
江门市中心医院 | 临床医生 | A183110 | 14 | 102010100704 | 77.67 | 12 |
江门市中心医院 | 临床医生 | A183110 | 14 | 102010100708 | 76.96 | 13 |
江门市中心医院 | 临床医生 | A183110 | 14 | 102010100707 | 76.32 | 14 |
江门市中心医院 | 体检中心电生理医生 | A183111 | 1 | 102010100128 | 79.99 | 1 |
江门市中心医院 | 放射科技师 | A183112 | 1 | 102010100129 | 68.28 | 1 |
江门市中心医院 | 麻醉科医生 | A183113 | 4 | 102010100901 | 76.54 | 1 |
江门市中心医院 | 麻醉科医生 | A183113 | 4 | 102010100406 | 76.28 | 2 |
江门市中心医院 | 麻醉科医生 | A183113 | 4 | 102010101311 | 74.42 | 3 |
江门市中心医院 | 麻醉科医生 | A183113 | 4 | 102010100930 | 74.15 | 4 |
江门市中心医院 | 血液内科技术人员 | A183114 | 1 | 102010101307 | 76.34 | 1 |
江门市中心医院 | 检验科技术人员 | A183115 | 1 | 102010100216 | 78.89 | 1 |
江门市中心医院 | 生殖中心技术人员 | A183116 | 1 | 102010100611 | 67.28 | 1 |
江门市中心医院 | 病理科技术人员 | A183117 | 1 | 102010100727 | 78.21 | 1 |
江门市中心医院 | 肿瘤科放疗技术人员 | A183118 | 3 | 102010100928 | 71.63 | 1 |
江门市中心医院 | 肿瘤科放疗技术人员 | A183118 | 3 | 102010100325 | 70.51 | 2 |
江门市中心医院 | 肿瘤科放疗技术人员 | A183118 | 3 | 102010100424 | 67.07 | 3 |
江门市五邑中医院 | 超声科医师 | A183119 | 1 | 102010101019 | 80.2 | 1 |
江门市五邑中医院 | 肿瘤科主治医师 | A183120 | 1 | 102010101015 | 72.32 | 1 |
江门市五邑中医院 | 超声科主治医师 | A183121 | 2 | 102010101017 | 74.08 | 1 |
江门市五邑中医院 | 超声科主治医师 | A183121 | 2 | 102010100108 | 71.47 | 2 |
江门市五邑中医院 | 口腔科医师 | A183122 | 2 | 102010100412 | 76.14 | 1 |
江门市五邑中医院 | 口腔科医师 | A183122 | 2 | 102010100227 | 75.33 | 2 |
江门市五邑中医院 | 放射科医师 | A183123 | 2 | 102010101030 | 78.8 | 1 |
江门市五邑中医院 | 放射科医师 | A183123 | 2 | 102010101020 | 76.54 | 2 |
江门市五邑中医院 | 康复技师 | A183125 | 2 | 102010100814 | 76.47 | 1 |
江门市五邑中医院 | 康复技师 | A183125 | 2 | 102010101027 | 69.86 | 2 |
江门市五邑中医院 | 主管药师 | A183126 | 18 | 102010100616 | 78.79 | 1 |
江门市五邑中医院 | 主管药师 | A183126 | 18 | 102010101001 | 76.57 | 2 |
江门市五邑中医院 | 主管药师 | A183126 | 18 | 102010100321 | 75.34 | 3 |
江门市五邑中医院 | 主管药师 | A183126 | 18 | 102010101008 | 75.32 | 4 |
江门市五邑中医院 | 主管药师 | A183126 | 18 | 102010101012 | 74.86 | 5 |
江门市五邑中医院 | 主管药师 | A183126 | 18 | 102010101024 | 73.99 | 6 |
江门市五邑中医院 | 主管药师 | A183126 | 18 | 102010100218 | 73.09 | 7 |
江门市五邑中医院 | 主管药师 | A183126 | 18 | 102010101102 | 72.75 | 8 |
江门市五邑中医院 | 主管药师 | A183126 | 18 | 102010100728 | 72.52 | 9 |
江门市五邑中医院 | 主管药师 | A183126 | 18 | 102010100312 | 71.33 | 10 |
江门市五邑中医院 | 主管药师 | A183126 | 18 | 102010100117 | 71.04 | 11 |
江门市五邑中医院 | 主管药师 | A183126 | 18 | 102010101021 | 69.79 | 12 |
江门市五邑中医院 | 主管药师 | A183126 | 18 | 102010101010 | 69.54 | 13 |
江门市五邑中医院 | 主管药师 | A183126 | 18 | 102010100623 | 69.03 | 14 |
江门市五邑中医院 | 主管药师 | A183126 | 18 | 102010100311 | 68.54 | 15 |
江门市五邑中医院 | 主管药师 | A183126 | 18 | 102010100407 | 65.57 | 16 |
江门市五邑中医院 | 住院医师 | A183127 | 10 | 102010100529 | 76.81 | 1 |
江门市五邑中医院 | 住院医师 | A183127 | 10 | 102010101520 | 75.66 | 2 |
江门市五邑中医院 | 住院医师 | A183127 | 10 | 102010100907 | 75.44 | 3 |
江门市五邑中医院 | 住院医师 | A183127 | 10 | 102010100305 | 75.17 | 4 |
江门市五邑中医院 | 住院医师 | A183127 | 10 | 102010100114 | 74.07 | 5 |
江门市五邑中医院 | 住院医师 | A183127 | 10 | 102010101302 | 73.9 | 6 |
江门市五邑中医院 | 住院医师 | A183127 | 10 | 102010101413 | 71.61 | 7 |
江门市五邑中医院 | 住院医师 | A183127 | 10 | 102010101527 | 71.45 | 8 |
江门市五邑中医院 | 住院医师 | A183127 | 10 | 102010100829 | 70.51 | 9 |
江门市五邑中医院 | 住院医师 | A183127 | 10 | 102010101327 | 70.42 | 10 |
江门市五邑中医院 | 麻醉科医师 | A183128 | 4 | 102010101109 | 81.35 | 1 |
江门市五邑中医院 | 麻醉科医师 | A183128 | 4 | 102010100226 | 74.16 | 2 |
江门市五邑中医院 | 麻醉科医师 | A183128 | 4 | 102010100112 | 71.77 | 3 |
江门市五邑中医院 | 麻醉科医师 | A183128 | 4 | 102010100213 | 71.45 | 4 |
江门市五邑中医院 | 药师 | A183129 | 15 | 102010100402 | 83.95 | 1 |
江门市五邑中医院 | 药师 | A183129 | 15 | 102010101026 | 80.9 | 2 |
江门市五邑中医院 | 药师 | A183129 | 15 | 102010101219 | 80.52 | 3 |
江门市五邑中医院 | 药师 | A183129 | 15 | 102010100101 | 78.97 | 4 |
江门市五邑中医院 | 药师 | A183129 | 15 | 102010101304 | 78.13 | 5 |
江门市五邑中医院 | 药师 | A183129 | 15 | 102010100504 | 77.86 | 6 |
江门市五邑中医院 | 药师 | A183129 | 15 | 102010100103 | 77.5 | 7 |
江门市五邑中医院 | 药师 | A183129 | 15 | 102010101103 | 77.05 | 8 |
江门市五邑中医院 | 药师 | A183129 | 15 | 102010101004 | 76.47 | 9 |
江门市五邑中医院 | 药师 | A183129 | 15 | 102010100821 | 76.28 | 10 |
江门市五邑中医院 | 药师 | A183129 | 15 | 102010101204 | 75.82 | 11 |
江门市五邑中医院 | 药师 | A183129 | 15 | 102010100404 | 75.62 | 12 |
江门市五邑中医院 | 药师 | A183129 | 15 | 102010100416 | 73.53 | 13 |
江门市五邑中医院 | 药师 | A183129 | 15 | 102010101225 | 73.48 | 14 |
江门市五邑中医院 | 药师 | A183129 | 15 | 102010100805 | 73.45 | 15 |
江门市五邑中医院 | 检验技师 | A183131 | 4 | 102010100621 | 80.89 | 1 |
江门市五邑中医院 | 检验技师 | A183131 | 4 | 102010100324 | 78.77 | 2 |
江门市五邑中医院 | 检验技师 | A183131 | 4 | 102010101202 | 76.28 | 3 |
江门市五邑中医院 | 检验技师 | A183131 | 4 | 102010101420 | 72.13 | 4 |
江门市五邑中医院 | 康复主管技师 | A183132 | 1 | 102010100111 | 79.27 | 1 |
江门市五邑中医院 | 病理科医师 | A183133 | 1 | 102010100626 | 67.16 | 1 |
江门市五邑中医院 | 检验主管技师 | A183134 | 3 | 102010100127 | 76.04 | 1 |
江门市五邑中医院 | 检验主管技师 | A183134 | 3 | 102010100115 | 73.72 | 2 |
江门市五邑中医院 | 检验主管技师 | A183134 | 3 | 102010100204 | 70.03 | 3 |
江门市五邑中医院 | 预防感染科主治医师 | A183135 | 1 | 102010100123 | 66.71 | 1 |
江门市五邑中医院 | 超声技师 | A183136 | 1 | 102010101230 | 69.35 | 1 |
江门市五邑中医院 | 放射主管技师 | A183137 | 3 | 102010101214 | 68.75 | 1 |
江门市五邑中医院 | 放射主管技师 | A183137 | 3 | 102010101210 | 67.05 | 2 |
江门市五邑中医院 | 放射主管技师 | A183137 | 3 | 102010100904 | 64.45 | 3 |
江门市人民医院 | 中药师 | A183138 | 1 | 102010100619 | 73.57 | 1 |
江门市人民医院 | 呼吸内科医师 | A183139 | 1 | 102010100801 | 74.93 | 1 |
江门市人民医院 | 医师 | A183140 | 6 | 102010101226 | 75.78 | 1 |
江门市人民医院 | 医师 | A183140 | 6 | 102010100804 | 72.1 | 2 |
江门市人民医院 | 医师 | A183140 | 6 | 102010101011 | 71.4 | 3 |
江门市人民医院 | 医师 | A183140 | 6 | 102010101525 | 71.04 | 4 |
江门市人民医院 | 医师 | A183140 | 6 | 102010101118 | 70.92 | 5 |
江门市人民医院 | 医师 | A183140 | 6 | 102010101113 | 70.9 | 6 |
江门市人民医院 | 技师 | A183141 | 5 | 102010100208 | 69.64 | 1 |
江门市人民医院 | 技师 | A183141 | 5 | 102010101224 | 69.6 | 2 |
江门市人民医院 | 技师 | A183141 | 5 | 102010101428 | 69.24 | 3 |
江门市人民医院 | 技师 | A183141 | 5 | 102010100315 | 66.66 | 4 |
江门市人民医院 | 技师 | A183141 | 5 | 102010100306 | 64.74 | 5 |
江门市人民医院 | 药师 | A183142 | 1 | 102010100102 | 82.26 | 1 |
江门市疾病预防控制中心 | 病原微生物检验二级卫生检验师 | A183143 | 2 | 102010100501 | 76.09 | 1 |
江门市疾病预防控制中心 | 病原微生物检验二级卫生检验师 | A183143 | 2 | 102010100130 | 75.8 | 2 |
江门市疾病预防控制中心 | 二级药师 | A183144 | 1 | 102010100712 | 76.81 | 1 |
江门市疾病预防控制中心 | 二级公共卫生医师 | A183146 | 1 | 102010100519 | 79.23 | 1 |
江门市妇幼保健院 | 儿科主治医师 | A183147 | 1 | 102010100505 | 71.8 | 1 |
江门市妇幼保健院 | 妇产科医师 | A183148 | 2 | 102010101328 | 74.41 | 1 |
江门市妇幼保健院 | 妇产科医师 | A183148 | 2 | 102010100223 | 71.76 | 2 |
江门市妇幼保健院 | 超声科主治医师 | A183150 | 1 | 102010100527 | 69.54 | 1 |
江门市妇幼保健院 | 耳鼻喉科主治医师 | A183152 | 1 | 102010101203 | 67.76 | 1 |
江门市妇幼保健院 | 儿科医师 | A183153 | 3 | 102010100530 | 72.59 | 1 |
江门市妇幼保健院 | 儿科医师 | A183153 | 3 | 102010100514 | 71.57 | 2 |
江门市妇幼保健院 | 儿科医师 | A183153 | 3 | 102010101319 | 69.6 | 3 |
江门市第三人民医院 | 放射医师 | A183154 | 1 | 102010100508 | 70.3 | 1 |
江门市第三人民医院 | 内科医师 | A183155 | 1 | 102010100118 | 76.24 | 1 |
江门市第三人民医院 | 脑电图医师 | A183156 | 1 | 102010100526 | 69.04 | 1 |
江门市第三人民医院 | 康复医师 | A183157 | 1 | 102010100906 | 72.68 | 1 |
江门市第三人民医院 | 药师 | A183158 | 1 | 102010100726 | 84.2 | 1 |
江门市第三人民医院 | 精神科医师 | A183159 | 2 | 102010100202 | 77.52 | 1 |
江门市第三人民医院 | 精神科医师 | A183159 | 2 | 102010100724 | 72.3 | 2 |
江门市口腔医院 | 口腔医师 | A183162 | 1 | 102010100603 | 73.26 | 1 |
江门市结核病防治所 | 公卫医生 | A183163 | 1 | 102010100120 | 77.94 | 1 |
江门市结核病防治所 | 检验师 | A183164 | 1 | 102010100923 | 69.18 | 1 |
江门市结核病防治所 | 药士 | A183166 | 1 | 102010101211 | 74.42 | 1 |
江门市中心血站 | 检验技师 | A183171 | 1 | 102010100813 | 73.34 | 1 |
江门市职业病防治所 | 放射医师 | A183172 | 1 | 102010101002 | 66.84 | 1 |
江门市职业病防治所 | 公卫医师 | A183173 | 3 | 102010100211 | 76.83 | 1 |
江门市职业病防治所 | 公卫医师 | A183173 | 3 | 102010100921 | 76.69 | 2 |
江门市职业病防治所 | 公卫医师 | A183173 | 3 | 102010101403 | 75.55 | 3 |
江门市中心医院 | 护士 | A183202 | 30 | 102010102928 | 88.3 | 1 |
江门市中心医院 | 护士 | A183202 | 30 | 102010102009 | 87.84 | 2 |
江门市中心医院 | 护士 | A183202 | 30 | 102010103127 | 87.61 | 3 |
江门市中心医院 | 护士 | A183202 | 30 | 102010101821 | 87.19 | 4 |
江门市中心医院 | 护士 | A183202 | 30 | 102010102422 | 86.99 | 5 |
江门市中心医院 | 护士 | A183202 | 30 | 102010102327 | 86.98 | 6 |
江门市中心医院 | 护士 | A183202 | 30 | 102010102402 | 86.96 | 7 |
江门市中心医院 | 护士 | A183202 | 30 | 102010103019 | 86.39 | 8 |
江门市中心医院 | 护士 | A183202 | 30 | 102010102706 | 85.71 | 9 |
江门市中心医院 | 护士 | A183202 | 30 | 102010103013 | 85.42 | 10 |
江门市中心医院 | 护士 | A183202 | 30 | 102010102607 | 85.07 | 11 |
江门市中心医院 | 护士 | A183202 | 30 | 102010101918 | 84.99 | 12 |
江门市中心医院 | 护士 | A183202 | 30 | 102010102210 | 84.97 | 13 |
江门市中心医院 | 护士 | A183202 | 30 | 102010102527 | 84.92 | 14 |
江门市中心医院 | 护士 | A183202 | 30 | 102010102003 | 84.63 | 15 |
江门市中心医院 | 护士 | A183202 | 30 | 102010102407 | 84.6 | 16 |
江门市中心医院 | 护士 | A183202 | 30 | 102010101804 | 84.54 | 17 |
江门市中心医院 | 护士 | A183202 | 30 | 102010102203 | 84.17 | 18 |
江门市中心医院 | 护士 | A183202 | 30 | 102010101715 | 84.12 | 19 |
江门市中心医院 | 护士 | A183202 | 30 | 102010102416 | 83.8 | 20 |
江门市中心医院 | 护士 | A183202 | 30 | 102010102617 | 83.47 | 21 |
江门市中心医院 | 护士 | A183202 | 30 | 102010102611 | 83.22 | 22 |
江门市中心医院 | 护士 | A183202 | 30 | 102010102113 | 83.15 | 23 |
江门市中心医院 | 护士 | A183202 | 30 | 102010101901 | 83.1 | 24 |
江门市中心医院 | 护士 | A183202 | 30 | 102010102202 | 83.01 | 25 |
江门市中心医院 | 护士 | A183202 | 30 | 102010101802 | 82.99 | 26 |
江门市中心医院 | 护士 | A183202 | 30 | 102010101929 | 82.79 | 27 |
江门市中心医院 | 护士 | A183202 | 30 | 102010102802 | 82.77 | 28 |
江门市中心医院 | 护士 | A183202 | 30 | 102010102114 | 82.63 | 29 |
江门市中心医院 | 护士 | A183202 | 30 | 102010102102 | 82.61 | 30 |
江门市五邑中医院 | 护士 | A183204 | 5 | 102010102229 | 81.16 | 1 |
江门市五邑中医院 | 护士 | A183204 | 5 | 102010102420 | 79.23 | 2 |
江门市五邑中医院 | 护士 | A183204 | 5 | 102010102116 | 75.07 | 3 |
江门市五邑中医院 | 护士 | A183204 | 5 | 102010101817 | 74.22 | 4 |
江门市五邑中医院 | 护士 | A183204 | 5 | 102010103412 | 73.9 | 5 |
江门市五邑中医院 | 护师 | A183205 | 19 | 102010101922 | 85.79 | 1 |
江门市五邑中医院 | 护师 | A183205 | 19 | 102010102920 | 84.65 | 2 |
江门市五邑中医院 | 护师 | A183205 | 19 | 102010102630 | 84.02 | 3 |
江门市五邑中医院 | 护师 | A183205 | 19 | 102010103113 | 83.03 | 4 |
江门市五邑中医院 | 护师 | A183205 | 19 | 102010102324 | 82.23 | 5 |
江门市五邑中医院 | 护师 | A183205 | 19 | 102010102410 | 81.89 | 6 |
江门市五邑中医院 | 护师 | A183205 | 19 | 102010102314 | 81.57 | 7 |
江门市五邑中医院 | 护师 | A183205 | 19 | 102010102504 | 81.25 | 8 |
江门市五邑中医院 | 护师 | A183205 | 19 | 102010103101 | 81.24 | 9 |
江门市五邑中医院 | 护师 | A183205 | 19 | 102010102801 | 80.8 | 10 |
江门市五邑中医院 | 护师 | A183205 | 19 | 102010103309 | 80.47 | 11 |
江门市五邑中医院 | 护师 | A183205 | 19 | 102010102818 | 80.24 | 12 |
江门市五邑中医院 | 护师 | A183205 | 19 | 102010102115 | 79.98 | 13 |
江门市五邑中医院 | 护师 | A183205 | 19 | 102010101827 | 79.94 | 14 |
江门市五邑中医院 | 护师 | A183205 | 19 | 102010102603 | 79.73 | 15 |
江门市五邑中医院 | 护师 | A183205 | 19 | 102010101811 | 79.61 | 16 |
江门市五邑中医院 | 护师 | A183205 | 19 | 102010102921 | 79.48 | 17 |
江门市五邑中医院 | 护师 | A183205 | 19 | 102010102228 | 78.51 | 18 |
江门市五邑中医院 | 护师 | A183205 | 19 | 102010102105 | 78.09 | 19 |
江门市五邑中医院 | 护师 | A183206 | 10 | 102010102219 | 85.53 | 1 |
江门市五邑中医院 | 护师 | A183206 | 10 | 102010101818 | 84.51 | 2 |
江门市五邑中医院 | 护师 | A183206 | 10 | 102010102908 | 80.61 | 3 |
江门市五邑中医院 | 护师 | A183206 | 10 | 102010102207 | 80.2 | 4 |
江门市五邑中医院 | 护师 | A183206 | 10 | 102010102702 | 79.25 | 5 |
江门市五邑中医院 | 护师 | A183206 | 10 | 102010102306 | 76.85 | 6 |
江门市五邑中医院 | 护师 | A183206 | 10 | 102010101820 | 76.82 | 7 |
江门市五邑中医院 | 护师 | A183206 | 10 | 102010102227 | 75.58 | 8 |
江门市五邑中医院 | 护师 | A183206 | 10 | 102010102628 | 75.54 | 9 |
江门市五邑中医院 | 护师 | A183206 | 10 | 102010102708 | 74.37 | 10 |
江门市五邑中医院 | 主管护师 | A183208 | 6 | 102010102004 | 80.54 | 1 |
江门市五邑中医院 | 主管护师 | A183208 | 6 | 102010101803 | 78.28 | 2 |
江门市五邑中医院 | 主管护师 | A183208 | 6 | 102010103025 | 77.06 | 3 |
江门市五邑中医院 | 主管护师 | A183208 | 6 | 102010102605 | 76.96 | 4 |
江门市五邑中医院 | 主管护师 | A183208 | 6 | 102010102627 | 75.37 | 5 |
江门市五邑中医院 | 主管护师 | A183208 | 6 | 102010102503 | 75.17 | 6 |
江门市人民医院 | 护师岗位一 | A183209 | 26 | 102010102916 | 82.32 | 1 |
江门市人民医院 | 护师岗位一 | A183209 | 26 | 102010101824 | 81.32 | 2 |
江门市人民医院 | 护师岗位一 | A183209 | 26 | 102010101909 | 80.54 | 3 |
江门市人民医院 | 护师岗位一 | A183209 | 26 | 102010103106 | 80.52 | 4 |
江门市人民医院 | 护师岗位一 | A183209 | 26 | 102010103201 | 79.06 | 5 |
江门市人民医院 | 护师岗位一 | A183209 | 26 | 102010102821 | 78.34 | 6 |
江门市人民医院 | 护师岗位一 | A183209 | 26 | 102010102602 | 78.14 | 7 |
江门市人民医院 | 护师岗位一 | A183209 | 26 | 102010102124 | 78.06 | 8 |
江门市人民医院 | 护师岗位一 | A183209 | 26 | 102010102606 | 77.34 | 9 |
江门市人民医院 | 护师岗位一 | A183209 | 26 | 102010103018 | 76.84 | 10 |
江门市人民医院 | 护师岗位一 | A183209 | 26 | 102010103225 | 76.52 | 11 |
江门市人民医院 | 护师岗位一 | A183209 | 26 | 102010102204 | 76.3 | 12 |
江门市人民医院 | 护师岗位一 | A183209 | 26 | 102010101908 | 75.68 | 13 |
江门市人民医院 | 护师岗位一 | A183209 | 26 | 102010102021 | 75.16 | 14 |
江门市人民医院 | 护师岗位一 | A183209 | 26 | 102010102118 | 75.1 | 15 |
江门市人民医院 | 护师岗位一 | A183209 | 26 | 102010103226 | 75.06 | 16 |
江门市人民医院 | 护师岗位一 | A183209 | 26 | 102010102001 | 74.96 | 17 |
江门市人民医院 | 护师岗位一 | A183209 | 26 | 102010102125 | 74.9 | 18 |
江门市人民医院 | 护师岗位一 | A183209 | 26 | 102010102526 | 74.66 | 19 |
江门市人民医院 | 护师岗位一 | A183209 | 26 | 102010102505 | 73.56 | 20 |
江门市人民医院 | 护师岗位一 | A183209 | 26 | 102010101825 | 73.1 | 21 |
江门市人民医院 | 护师岗位一 | A183209 | 26 | 102010101906 | 72.84 | 22 |
江门市人民医院 | 护师岗位一 | A183209 | 26 | 102010103008 | 72.72 | 23 |
江门市人民医院 | 护师岗位一 | A183209 | 26 | 102010103228 | 72.54 | 24 |
江门市人民医院 | 护师岗位一 | A183209 | 26 | 102010102509 | 71.82 | 25 |
江门市人民医院 | 护师岗位一 | A183209 | 26 | 102010102106 | 71.74 | 26 |
江门市妇幼保健院 | 护师 | A183211 | 1 | 102010102413 | 76.82 | 1 |
江门市第三人民医院 | 精神科护士岗位二 | A183212 | 1 | 102010102814 | 86.08 | 1 |
江门市第三人民医院 | 精神科护士岗位一 | A183213 | 4 | 102010102020 | 84.08 | 1 |
江门市第三人民医院 | 精神科护士岗位一 | A183213 | 4 | 102010103112 | 82.18 | 2 |
江门市第三人民医院 | 精神科护士岗位一 | A183213 | 4 | 102010103215 | 81.58 | 3 |
江门市第三人民医院 | 精神科护士岗位一 | A183213 | 4 | 102010102830 | 80.16 | 4 |
江门市皮肤医院 | 皮肤性病科护士 | A183215 | 1 | 102010103020 | 83.6 | 1 |
江门市口腔医院 | 护师 | A183216 | 2 | 102010102101 | 76.98 | 1 |
江门市口腔医院 | 护师 | A183216 | 2 | 102010103403 | 73.56 | 2 |
江门市结核病防治所 | 护士 | A183218 | 2 | 102010101706 | 74 | 1 |
江门市结核病防治所 | 护士 | A183218 | 2 | 102010103413 | 71.66 | 2 |
江门市中心血站 | 护师 | A183220 | 2 | 102010102023 | 82.34 | 1 |
江门市中心血站 | 护师 | A183220 | 2 | 102010102016 | 79.4 | 2 |
江门市第一幼儿园 | 班主任 | B183016 | 5 | 102010103825 | 77.12 | 1 |
江门市第一幼儿园 | 班主任 | B183016 | 5 | 102010103607 | 74.93 | 2 |
江门市第一幼儿园 | 班主任 | B183016 | 5 | 102010103517 | 73.82 | 3 |
江门市第一幼儿园 | 班主任 | B183016 | 5 | 102010104011 | 73.28 | 4 |
江门市第一幼儿园 | 班主任 | B183016 | 5 | 102010104123 | 70.44 | 5 |
江门市体育运动学校 | 篮球教练员 | B183031 | 1 | 102010103614 | 66.57 | 1 |
江门市体育运动学校 | 击剑教练员 | B183032 | 1 | 102010103518 | 70.59 | 1 |
江门市培英高级中学 | 报账员 | C183001 | 1 | 102010105301 | 80.34 | 1 |
江门市第一中学景贤学校 | 档案员 | C183002 | 1 | 102010104925 | 74.89 | 1 |
江门市第一幼儿园 | 报帐员 | C183003 | 1 | 102010105916 | 78.23 | 1 |
江门市第一幼儿园 | 电教员 | C183004 | 1 | 102010104517 | 75.46 | 1 |
江门市体育运动学校 | 会计 | C183005 | 1 | 102010105017 | 81.61 | 1 |
江门市体育运动学校 | 综合业务岗 | C183006 | 1 | 102010104420 | 79.64 | 1 |
江门市蓓蕾幼儿园 | 财务业务岗位 | C183007 | 1 | 102010105220 | 80.85 | 1 |
江门市五邑中医院 | 网络信息科工程师 | C183008 | 2 | 102010104806 | 72.44 | 1 |
江门市五邑中医院 | 基建工程师 | C183009 | 1 | 102010104318 | 77.07 | 1 |
江门市五邑中医院 | 计财科经济师 | C183010 | 2 | 102010104309 | 76.79 | 1 |
江门市五邑中医院 | 计财科经济师 | C183010 | 2 | 102010104804 | 73.02 | 2 |
江门市人民医院 | 网络管理员 | C183011 | 1 | 102010104606 | 65.54 | 1 |
江门市人民医院 | 综合业务岗办事员 | C183012 | 1 | 102010105311 | 72.8 | 1 |
江门市疾病预防控制中心 | 业务管理办事员 | C183013 | 1 | 102010104308 | 77.83 | 1 |
江门市妇幼保健院 | 医疗器械工程师 | C183014 | 1 | 102010105208 | 64.63 | 1 |
江门市结核病防治所 | 办公室人员 | C183015 | 1 | 102010104713 | 80.5 | 1 |
江门市结核病防治所 | 财务科人员 | C183016 | 1 | 102010104304 | 77.54 | 1 |
江门市中心血站 | 办事员 | C183017 | 1 | 102010105815 | 83.02 | 1 |
江门市中心医院 | 心血管内科超声医生 | M183008 | 1 | 102M183008001 | 70.7 | 1 |
江门市中心医院 | 心理门诊医生 | M183009 | 1 | 102M183009001 | 73.3 | 1 |
江门市五邑中医院 | 药学部药师 | M183010 | 5 | 102M183010005 | 80.3 | 1 |
江门市五邑中医院 | 药学部药师 | M183010 | 5 | 102M183010009 | 80.2 | 2 |
江门市五邑中医院 | 药学部药师 | M183010 | 5 | 102M183010006 | 74.4 | 3 |
江门市五邑中医院 | 药学部药师 | M183010 | 5 | 102M183010008 | 72.3 | 4 |
江门市五邑中医院 | 药学部药师 | M183010 | 5 | 102M183010003 | 71.4 | 5 |
江门市五邑中医院 | 普外科医师 | M183011 | 2 | 102M183011001 | 71.6 | 1 |
江门市五邑中医院 | 体检科医师 | M183012 | 2 | 102M183012002 | 81.4 | 1 |
江门市五邑中医院 | 体检科医师 | M183012 | 2 | 102M183012001 | 71.6 | 2 |
江门市五邑中医院 | 泌尿外科医师 | M183013 | 4 | 102M183013002 | 79.1 | 1 |
江门市五邑中医院 | 泌尿外科医师 | M183013 | 4 | 102M183013004 | 78.9 | 2 |
江门市五邑中医院 | 泌尿外科医师 | M183013 | 4 | 102M183013003 | 74.3 | 3 |
江门市五邑中医院 | 泌尿外科医师 | M183013 | 4 | 102M183013001 | 72.6 | 4 |
江门市五邑中医院 | 骨伤科医师 | M183014 | 2 | 102M183014001 | 75.1 | 1 |
江门市五邑中医院 | 骨伤科医师 | M183014 | 2 | 102M183014002 | 71.8 | 2 |
江门市五邑中医院 | 康复科医师 | M183015 | 1 | 102M183015001 | 79.6 | 1 |
江门市五邑中医院 | 脾胃病科医师 | M183016 | 1 | 102M183016001 | 75.5 | 1 |
江门市五邑中医院 | 治未病科医师 | M183017 | 1 | 102M183017001 | 77.1 | 1 |
江门市五邑中医院 | 检验科技师 | M183018 | 1 | 102M183018001 | 70.1 | 1 |
江门市五邑中医院 | 老年病科医师 | M183019 | 1 | 102M183019001 | 74.6 | 1 |
江门市五邑中医院 | 综合ICU科医师 | M183020 | 1 | 102M183020001 | 80.8 | 1 |
江门市五邑中医院 | 眼科医师 | M183021 | 1 | 102M183021001 | 76.9 | 1 |
江门市五邑中医院 | 脑外科医师 | M183022 | 2 | 102M183022001 | 78.8 | 1 |
江门市五邑中医院 | 脑外科医师 | M183022 | 2 | 102M183022002 | 73.9 | 2 |
江门市五邑中医院 | 普外科主治医师 | M183023 | 1 | 102M183023001 | 75.2 | 1 |
